Tokrat imamo v Sloveniji enegao novega okuženega Slovenca. Na žalost imamo tudi na novo umrlega Slovence.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (20. maj)
Potrjeno okuženi | 1468 (+1) |
Hospitalizirani trenutno | 23 (-1) |
V Intenzivni enoti skupaj | 4 (-1) |
Umrli skupaj | 105 (+1) |
Odpuščeni iz bolnic (skupaj) | 276 (+1) |
Število testiranj (dnevno) | 981 |
Na respiratorju | 3 |
Hospitalizirani v UKC Maribor | 8 |
Iz UKC Maribor imajo 8 hospitaliziranih ljudi s Covid-19. Novo okuženi Slovenec prihaja iz MO ljubljana
Občine z največ okuženimi v Sloveniji (19. maj)
občina | okuženi skupaj | umrli skupaj | trenutno okuženi |
Ljubljana | 255 | 11 | 5 |
Šmarje pri Jelšah | 174 | 37 | 0 |
Ljutomer | 135 | 19 | 2 |
Metlika | 73 | 16 | 1 |
Rogaška Slatina | 44 | 0 | 1 |
Maribor | 35 | 2 | 0 |
Horjul | 28 | 6 | 0 |
Domžale | 26 | 2 | 0 |
Kranj | 25 | 1 | 1 |
Uradne številke Vlade Republike Slovenije:
Vir: vlada RS!