Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, so včeraj ob 4.812 PCR-testih opravili še 29.361 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še z bolj zanesljivimi PCR-testi.
Okuženost za torek, 6. april 2021
PCR testi na dan /procenti | 4812 | 24.7% |
Hitri testi na dan /procenti | 29.361 | |
OKUŽENOST (torek 6. april) | 1.189 | 24,7% |
Aktivni primeri / procenti | 13.300 | -0.7% |
Hospitalizirani | 581 | |
V intenzivni terapiji | 131 | |
Umrli /skupaj /novo | 4092 |
V katerih občinah je največ okužb? (torek 6. april)
Ljubljana | 139 novih, 1796 aktivnih |
Celje | 92 novih, 592 aktivnih |
Maribor | 79 novih, 785 aktivnih |
Kranj | 30 novih 307 aktivnih |
Novo mesto | 28 novih, 251 aktivnih |
Žalec | 26 novih, 188 aktivnih |
Ilirska Bistrica | 24 novih, 99 aktivnih |
Koper | 23 novih, 326 aktivnih |
Šentjur | 22 novih, 173 aktivnih |
Krško | 222 novih, 107 aktivnih |
Preverite za ostale občine
Stanje v Evropi
vir: Covid19 sledilnik
1 komentar