Slovenija se je prebudila v sončen dan, število okuženih pa počasi upada. To je dobra in razveseljiva novica za Slovenijo. V 24 urah smo imeli le 13 na novo okuženih.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti?
Potrjeno okuženi | 1317 (+13) |
Hospitalizirani trenutno | 93 (-2) |
V Intenzivni enoti | 27 (-2) |
Umrli skupaj | 67 (+1 |
Ozdraveli | 38 |
Na respiratorju | 23 (+1) |
Odpuščeni iz bolnišnice skupaj | 196 (+23) |
Hospitalizirani v UKC Maribor | 28 (-3) |
Kraji, kjer imajo največ okuženih
1. | Ljubljena | 234 okuženih |
2. | Šmarje pri Jelšah | 164 okuženih (+1) |
3. | Ljutomer | 102 okuženih (+3) |
4. | Metlika | 66 okuženih (+2) |
5. | Rogaška Slatina | 40 okuženih |
6. | Horjul | 28 okuženih |
7. | Maribor | 28 okuženih |
8. | Domžale | 25 okuženih |
9. | Kranj | 20 okuženih |
10. | Celje | 19 okuženih |
Okuženost v krajih v okolici Maribora:
Maribor | 28 okuženih |
Duplek | 2 okužena |
Ruše | 6 okuženi |
Kungota | 1 okuženi |
Pesnica | 2 okužena |
Miklavž na Dravskem polju | 2 okužena |
Šentilj | 10 okuženi |
Slovenska Bistrica | 13 okuženih |
Lovrenc na Pohorju | 5 okuženi |
Selnica ob Dravi | 1 okuženi |
Rače – Fram | 1 okuženi |
Hoče – Slivnica | 1 okuženi |
Sveta Ana | 7 okuženih |
Benedikt | 1 okuženi |
Lenart | 6 okuženih |
Iz katerih krajev prihajajo umrli za posledicami koronavirusa? (16. 4. 2020)
| Število umrlih |
Brezovica | 2 |
Celje | 1 |
Domžale | 2 |
Horjul | 3 |
Jesenice | 1 |
Kranj | 1 |
Ljubljana | 4 |
Ljutomer | 4 |
Maribor | 1 |
Metlika | 11 |
Naklo | 1 |
Piran/Pirano | 1 |
Škofljica | 1 |
Šmarje pri Jelšah | 25 |
Žirovnica | 1 |