<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na: SDS z Janezom Janšo in njegovo soprogo Urško na simbolni gori slovenstva! (slike)	</title>
	<atom:link href="https://e-maribor.si/sds-z-janezom-janso-in-njegovo-soprogo-ursko-na-simbolni-gori-slovenstva-slike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-maribor.si/sds-z-janezom-janso-in-njegovo-soprogo-ursko-na-simbolni-gori-slovenstva-slike/</link>
	<description>Prave novice!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2020 12:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Avtor: Anton Domžalski		</title>
		<link>https://e-maribor.si/sds-z-janezom-janso-in-njegovo-soprogo-ursko-na-simbolni-gori-slovenstva-slike/#comment-2908</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anton Domžalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 12:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://e-maribor.si/?p=31534#comment-2908</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://e-maribor.si/sds-z-janezom-janso-in-njegovo-soprogo-ursko-na-simbolni-gori-slovenstva-slike/#comment-2795&quot;&gt;Andrej Uratnik&lt;/a&gt;.

SDS je relativni zmagovalec zadnjih volitev (28% glasov). Absulutni zmagovalec je 50+% !!!
Torej,skoraj polovico premalo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://e-maribor.si/sds-z-janezom-janso-in-njegovo-soprogo-ursko-na-simbolni-gori-slovenstva-slike/#comment-2795">Andrej Uratnik</a>.</p>
<p>SDS je relativni zmagovalec zadnjih volitev (28% glasov). Absulutni zmagovalec je 50+% !!!<br />
Torej,skoraj polovico premalo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Anton Domžalski		</title>
		<link>https://e-maribor.si/sds-z-janezom-janso-in-njegovo-soprogo-ursko-na-simbolni-gori-slovenstva-slike/#comment-2966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anton Domžalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 12:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://e-maribor.si/?p=31534#comment-2966</guid>

					<description><![CDATA[Kacin jim je dovolil,da uživajo dokler še lahko!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kacin jim je dovolil,da uživajo dokler še lahko!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Andrej Uratnik		</title>
		<link>https://e-maribor.si/sds-z-janezom-janso-in-njegovo-soprogo-ursko-na-simbolni-gori-slovenstva-slike/#comment-2795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrej Uratnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 06:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://e-maribor.si/?p=31534#comment-2795</guid>

					<description><![CDATA[Da je sds absolutni zmagovalec so se pa tistim,ki jim je to omogočil pozabili zahvaliti ali vsaj omeniti,to smo pa mi VOLILCI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da je sds absolutni zmagovalec so se pa tistim,ki jim je to omogočil pozabili zahvaliti ali vsaj omeniti,to smo pa mi VOLILCI</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Jože Bulc		</title>
		<link>https://e-maribor.si/sds-z-janezom-janso-in-njegovo-soprogo-ursko-na-simbolni-gori-slovenstva-slike/#comment-2744</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jože Bulc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 21:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://e-maribor.si/?p=31534#comment-2744</guid>

					<description><![CDATA[Manjka domobranska zastava in slika šefa Rupnika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manjka domobranska zastava in slika šefa Rupnika.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
