Predsednik vlade Janez Janša je na Twitterju poudaril, da naj bo rekordno število okuženih “končna streznitev za vse in zadnje opozorilo za “mainstream” medije, ki so s svojim skrajno neodgovornim spodbujanjem kršitev zakona o nalezljivih boleznih odločilno prispevali k porastu bolezni ter kritično ogrozili zdravje in življenja sodržavljanov”.
Podatki o okuženosti za torek 6. oktobra
Potrjeno okuženi | 7120 ⇑356 |
Aktivni primeri | 2426 ⇑226 |
Hospitalizirani skupaj | 1221 ⇑11 |
V intenzivni enoti skupaj | 22 ⇑2 |
Umrli skupaj | 159 |
Novo okuženi v Mariboru | ⇑13, 111 aktivnih okužb |
Hospitalizirani v UKC Maribor | 24 ⇑1 |
v Intenzivni enoti v UKC Maribor | 4 |
Največ na novo okuženih
Ljubljana | 60 novih okužb |
Kranj | 15 novih okužb |
Maribor | 13 novih okužb |
Novo Mesto | 11 novih okužb |
Velenje | 10 novih okužb |
Kamnik | 9 novih okužb |
Domžale | 8 novih okužb |
Jesenice | 8 novih okužb |
Grosuplje | 8 novih okužb |
Šentjernej | 8 novih okužb |
Prirast potrjeno okuženih
1 komentar