Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
08:00 – 10:00 | Revizija TP FERKOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18; METELKOVA ULICA 58. | Maribor mesto | T-199 FERKOVA ULICA |
08:00 – 12:00 | Rekonstrukcija hišnega priključka GVAJČEVA ULICA 1 – 28; JURANČIČEVA ULICA 2, 5, 7, 9, 9 A, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 25; KONŠAKOVA ULICA 25; LEVČEVA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 A, 20, 21, 22, 23, 24; NOVA ULICA 12; TRSTENJAKOVA ULICA 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ULICA OBNOVE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18; ULICA SLOVENSKIH ŠPAN. BORCEV 21 | Maribor mesto | T-084 JURANČIČEVA ULICA |
11:00 – 13:00 | Revizija TP TP ŠERCERJEVE BRIG.TEZNO. Ul.Šercerjevih brigad 6-24, Keleminova ul. 2-12, ,Župančičeva ul. 1-9, Prekmurska ul. 40-66, 47-67, Ruska ul. 24-36, 23-37, Štrekljeva ul. 31-37, Romihova 20. | Maribor mesto | T-090 ŠERCERJEVE BRIG.TEZNO |
07:50 – 10:00 | Revizija TP GOZDNA ULICA 105, 107, 109; ZGORNJE HOČE 1, 6 I, 6 D, 6 C, 6 B, 6 A, 6, 7, 8 D, 8 C, 8 B, 8 A, 8, 9, 9 A, 9 C, 10 E, 10 D, 10 C, 10 B, 10 A, 10, 11, 14 A, 14, 15, 16, 16 A, 17, 17 A, 19, 20, 20 A, 21, 22 C, 22 B, 22 A, 22, 23 A, 23, 24 A, 24, 25 Č, 25, 25 C, 25 D, 25 F, 25 E, 25 A, 25 B, 26 E, 26 D, 26 Č, 26 C, 26 B, 26 A, 26, 27 B, 27, 28 D, 28, 28 A, 28 B, 28 C, 28 E, 29 C, 29, 29 A, 29 B, 29 F, 29 E, 29 G, 29 D, 30 A, 30, 30 G, 30 F, 30 E, 30 D, 30 C, 30 B, 31, 31 A, 31 B, 32, 33, 33 A, 33 C, 35 A, 35, 35 B, 35 C, 35 D, 36 E, 36, 36 A, 36 D, 36 F, 37, 37 A, 38, 38 A, 39 A, 39 B, 39, 40, 41, 42, 43 C, 43 B, 43 A, 43, 44, 45, 46, 61 A, 61, 61 B, 61 C, 62, 63, 63 A, 63 B, 63 C, 64 A, 64, 64 B, 65 D, 65 C, 65 B, 65 A, 65, 67, 67 A | Maribor okolica | T-628 ZG. HOČE 3 |
07:50 – 10:00 | Revizija TP TP REKA 1 (1959) | Maribor okolica | T-118 REKA 1 |
07:50 – 10:00 | Revizija TP TP ZG. HOČE 1 (1971) | Maribor okolica | T-178 ZG. HOČE 1 |
08:00 – 14:00 | Rekonstrukcija NNO SLATINSKI DOL 20, 22; ŠPIČNIK 41, 41 A | Maribor okolica | T-626 SVEČINA 3 |
08:00 – 14:00 | Rekonstrukcija NNO PLAČ 9, 15; SLATINSKI DOL 15, 16, 17, 18, 19, 19 A, 20 A, 20 B | Maribor okolica | T-626 SVEČINA 3 |
08:00 – 13:00 | Vzdrževalna dela na NNO SELNICA OB MURI 27, 28, 29, 29 A, 30, 30 A, 36 C, 36 B, 36, 36 A, 37, 38 A, 39, 40 A, 41 E, 41 H, 41 D, 41, 41 B, 41 A, 41 C, 42, 42 A, 42 B, 43, 43 A, 44 A, 44, 44 B | Maribor okolica | T-064 SELNICA OB MURI 1 |
08:30 – 10:30 | Predelava NNO CESTA V ROŠPOH 51, 51 A, 53, 55, 55 A | Maribor okolica | T-691 KAMNICA 7 |
10:00 – 12:00 | Predelava PMO CIGLENCE 2, 2 A, 2 B, 3, 4, 6; CIGLENŠKA CESTA 15; K POTOKU 1, 5, 6, 7, 8, 9; KORENSKA CESTA 22, 22 A, 22 B, 22 C, 22 D, 24, 26, 30, 31, 33, 35, 35 A, 35 B, 35 C, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 48 A, 50, 50 A, 51, 52, 54, 56, 58; SPODNJA KORENA 1, 1 A, 2, 2 A, 3 A, 3, 4 C, 4, 4 B, 5, 5 A, 5 B, 5 C, 6, 6 A, 6 B, 6 C, 7, 7 A, 14, 15, 16, 16 A; STRMA ULICA 2, 2 B, 3, 5; ŠOLSKA POT 26, 28, 30, 32, 33, 36 | Maribor okolica | T-832 DUPLEK ŠOLA 2 |
11:00 – 13:00 | Revizija TP ROGOŠKA CESTA 47, 49, 51, 51 A, 51 B, 51 C, 53 A, 53 B, 57 C, 57 A, 57 B, 71 A, 73, 77, 83, 85, 87, 89; ROGOZA – CESTA OB RIBNIKU 49, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77; ROGOZA – DELAVSKO NASELJE 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39; ROGOZA – NA GMAJNO 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 A, 14, 15, 18, 21 A, 21, 22, 23, 24, 27 | Maribor okolica | T-799 ROGOZA 6 |
[color-box color=”blue”] Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (sreda, 17. 1. 2024)[/color-box]