V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot da so pod napetostjo!
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|
04:30 – 06:30 | Revizija TP CESTA XIV. DIVIZIJE 77, 79, 79 A, 79 B, 80 B, 81, 81 A, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 92 PR; GVAJČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28; ISTRSKA ULICA 54, 56, 58, 60, 60 A, 60 B, 60 C, 60 D, 60 E, 60 F, 60 G, 60 H, 64; JURANČIČEVA ULICA 2, 5, 7, 8, 9, 9 A, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 25; KONŠAKOVA ULICA 25; LEVČEVA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 A, 20, 21, 22, 23, 24; NOVA ULICA 2 A, 2 B, 4, 12; SLOKANOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31; STRANSKA ULICA 5, 6, 7, 8; TRSTENJAKOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ULICA OBNOVE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18; ULICA SLOV.ŠPANSKIH BORCEV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; VRAZOVA ULICA 4, 6, 8, 9, 10, 10 A, 11, 12 A, 13, 17, 18, 19. | T-084 JURANČIČEVA ULICA |
04:30 – 06:30 | Revizija TP BILJE 1, 2 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; GUBČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6 A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 A; GVAJČEVA ULICA 8 A; JURANČIČEVA ULICA 28, 30, 32; KONŠAKOVA ULICA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44; KOSOVELOVA ULICA 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 17 A, 17 B, 19, 21, 21 A, 22; LOVSKA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 A, 19 B, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 29 A, 30, 31, 32, 33, 34 AI, 34, 34 A, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 A, 49, 50 A, 50, 51, 52, 52 A, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; MARKOVCI 8; STRAŽUNSKA ULICA 2, 4 A, 4, 5, 6 A, 6, 7, 8 A, 8, 10, 10 A, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 A, 30; ULICA DRAGA KOBALA 1, 1 A, 2, 3 B, 3 A, 3, 4, 6, 8, 9. | T-174 KONŠAKOVA UL. |
04:30 – 08:00 | Revizija TP KOSOVELOVA ULICA 8. | T-347 JR HITRA CESTA |
08:00 – 13:00 | Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja KOSOVA ULICA 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; MODRINJAKOVA ULICA 5, 7, 9, 11, 12, 12 A, 14, 16; OPEKARSKA ULICA 13, 15, 17, 18 A, 19, 21, 22, 23, 26; ROŽLETOVA ULICA 4, 6, 8, 8 A, 10; ZVEZNA ULICA 26, 47, 49, 51. | T-096 ROŽNA DOLINA |
11:30 – 13:30 | Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja TP SOKOLSKA ULICA, nizkonapetostni izvod: I-5 SOKOLSKA-GOLOBOVA UL. | T-087 SOKOLSKA ULICA |
11:30 – 12:30 | Izgradnja hišnega priključka | T-575 NA ŽENIKU 1 RUPERČE |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
SIFA