Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
08:30 – 14:00 | Rekonstrukcija hišnega priključka AHACLJEVA ULICA 3 – 11; BELOKRANJSKA ULICA 10 – 31; ČRNOGORSKA ULICA 36 – 45; HRVATSKA ULICA 3, 4, 6, 7, 9; SRBSKA ULICA 1, 2, 4, 6, 8, 10; VODOVNIKOVA ULICA 1, 3 | Maribor mesto | T-076 BELOKRAJNSKA ULICA |
11:30 – 12:00 | Izgradnja hišnega priključka TP CELESTRINA, nizkonapetostni izvod: I-03 NNO Proti Malečniku, Celestrina 7 do 12, 7a, b, c, d, 9a, c,10a, b, 11a, b, d, e, f, 12i, 27 do 30 27a, b, 28a. | Maribor mesto | T-425 CELESTRINA |
13:00 – 13:30 | Izgradnja hišnega priključka CESTA XIV. DIVIZIJE 95, 95 A, 95 B, 97, 99, 101; GREGOREČEVA ULICA 5, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21; JANČARJEVA ULICA 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10 A; JANČERJEVA ULICA 1; ZEMLJIČEVA ULICA 1 | Maribor mesto | T-270 BANTANOVA UL. |
08:00 – 14:30 | Rekonstrukcija NNO ČOBČEVA ULICA 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13; LJUBLJANSKA CESTA 51; MIKLAVŠKA CESTA 81, 83 | Maribor okolica | T-787 HOČE VAS 2 |
08:00 – 14:00 | Zamenjava drogov RECENJAK 18, 18 A, 18 B, 19, 19 B, 19 C, 19 D, 19 E, 20, 20 A, 21 | Maribor okolica | T-138 KUMEN 1 |
08:00 – 14:00 | Zamenjava drogov KUMEN 74; RECENJAK 15, 15 A | Maribor okolica | T-138 KUMEN 1 |
08:00 – 14:30 | Rekonstrukcija NNO ČOBČEVA ULICA 2, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31 A, 33, 35, 37 | Maribor okolica | T-787 HOČE VAS 2 |
08:30 – 10:00 | Montaža hišnega priključka TP 742 KORENA 5 – nizkonapetostni izvod: I-01 TP KORENA 2 | Maribor okolica | T-742 KORENA 5 |
09:00 – 11:00 | Montaža sumarnih meritev INDUSTRIJSKA ULICA 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 30, 31; KURIRSKA POT 1, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 25, 29, 47; MIRNA ULICA 1, 3, 5, 6, 7, 8; NOVO NASELJE 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; OB MLINŠČICI 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 30, 32; OB RIBNIKU 1, 2, 5, 8, 12, 13, 14, 17; POD HRIBOM 1, 3, 5; RUŠKA CESTA 42, 54, 56, 69, 69 A, 70, 75; ULICA 27. DECEMBRA 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20; VOROHOVA ULICA 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | Maribor okolica | T-107 BISTRICA 2 |
[color-box color=”blue”] Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (torek, 14. 6. 2022)[/color-box]