Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
07:45 – 09:00 | Izgradnja hišnega priključka TP OSOJNIKOVA ULICA, nizkonapetostni izvod: I-05 ZRKOVSKA PROTI MESTU | Maribor mesto | T-047 OSOJNIKOVA ULICA |
08:00 – 10:00 | Rekonstrukcija transformatorske postaje TP PRISTAN, nizkonapetostni izvod: I-15 (O) BLOK-PROVIZ. | Maribor mesto | T-239 PRISTAN |
08:00 – 11:00 | Rekonstrukcija transformatorske postaje TP PRISTAN, nizkonapetostni izvod: I-16 (P) J.R. | Maribor mesto | T-239 PRISTAN |
08:30 – 12:30 | Posek DV ZGORNJI DUPLEK 15 A, 16 G, 16 F, 16 E, 16 D, 16 H, 16 B, 16 A, 16, 16 C, 17 K, 17 U, 17 T, 17 S, 17 R, 17 P, 17 N, 17 M, 17 L, 17 J, 17 H, 17 _O, 17 G, 17 F, 17 E, 17 D, 17 C, 17 B, 17 A, 17 I, 17, 18, 18 A, 18 B, 19, 19 A, 19 B, 20, 21, 22 A, 22, 23, 23 A, 23 B, 23 C, 24, 24 A, 25, 26, 27 E, 27 C, 27 A, 27, 27 B, 36, 36 A, 36 B, 37, 38, 38 A, 39 D, 39, 39 A, 40, 41, 42, 42 A, 42 B, 43 B, 43, 43 A, 43 C, 43 D, 43 E, 44, 44 A, 44 B, 45 C, 45, 45 D, 46, 48 B. | Maribor mesto | T-416 ZG.DUPLEK II |
08:30 – 12:30 | Posek DV ZGORNJI DUPLEK 90 M, 92 C, 92 B, 94 C, 94 B, 95 B, 95 A, 95, 96 A, 96, 97 B, 97 A, 97, 98, 99, 100, 101 D, 101 C, 101 B, 101 A, 101, 108, 109, 110, 111 A, 111, 112 E, 112 A, 112, 112 C, 112 B, 112 D, 112 F, 112 R, 112 S, 113, 114, 117 L, 117, 117 A, 117 B, 117 E, 117 F, 117 G, 117 H, 117 I, 117 P, 117 J, 117 M, 117 K, 117 O, 123 B, 123 A, 123, 124 G, 124, 124 A, 124 B, 124 C, 124 D, 124 E, 124 F, 124 H, 125, 126, 126 A, 127 C, 127, 127 A, 127 B, 128, 128 A, 128 C, 128 D, 128 E, 128 F, 128 G, 129, 129 A, 129 B, 130, 131 A, 131, 133 PR, 133, 133 A, 133 D, 135 A, 136, 136 A, 138, 139, 140 A, 140 | Maribor mesto | T-477 ZG. DUPLEK ŠOLA |
08:30 – 12:30 | Posek DV DOGOŠE – DUPLEŠKA CESTA 297, 300, 300 A, 301, 303, 307 A, 308, 310, 310 A, 310 B, 311 K, 311 H, 311 D, 311 B, 311 C, 311 Č, 313 H, 313 K, 313 J, 313 I, 313 F, 313 B, 313 D, 313 C, 313 A, 313, 313 E, 314 A, 315, 317, 317 F, 319, 320, 321, 324, 326, 328, 335 A; DUPLEŠKA CESTA 238, 306, 307, 309, 311, 311 A, 311 E, 311 G, 313 Č, 316, 317 A, 317 D, 317 E, 319, 324; MARIBOR – DUPLEŠKA CESTA 299, 311 F, 311 I, 313 G, 317 B, 317 C | Maribor mesto | T-242 DUPLEK MOST |
08:30 – 12:30 | Posek DV ZGORNJI DUPLEK 1, 1 A, 1 B, 2, 3, 4 A, 4, 5 B, 5 A, 5, 6, 7, 8 H, 8 G, 8 D, 8 C, 8 B, 8, 8 I, 8 A, 8 Č, 9 B, 9 A, 9, 10, 10 A, 10 B, 11, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 62 A, 62, 63 D, 63, 63 A, 63 C, 64, 64 C, 64 B, 65 B, 88 E, 88, 88 A, 88 B, 88 C, 88 D, 89 A, 89 D, 89 E, 89 B, 89 C, 89, 90 G, 90 K, 90 I, 90 H, 90 F, 90 E, 90 D, 90 Č, 90 B, 90 C, 90, 90 A, 91 A, 91 D, 91 E, 91 C, 91, 91 B, 92, 92 A, 93, 93 A, 94 B, 94, 137 F, 137 E, 137 D, 137 C, 137 B, 137 A, 137. | Maribor mesto | T-089 ZGORNJI DUPLEK |
08:30 – 12:30 | Posek DV ZGORNJI DUPLEK 156, 156 A, 156 B, 157, 158, 158 A, 158 B, 159, 159 A, 160, 161 A, 161, 162, 163, 163 B, 163 D, 163 E, 164 H, 164 M, 164 K, 164 J, 164 I, 164 F, 164 G, 164 D, 164 C, 164 B, 164 A, 164, 164 E, 165, 165 A, 165 B, 167 B, 167, 167 A, 168 C, 168 B, 168, 168 A, 169, 170, 171, 172, 173, 173 A, 174, 175, 176 A, 177; ZIMICA 65 A, 66, 67, 67 A, 68, 69 | Maribor mesto | T-324 ZAVRŠKA VAS |
08:30 – 12:30 | Posek DV METAVA 67, 69, 70; TRČOVA 252; ZGORNJI DUPLEK 107, 114 C, 117 C, 117 D, 118, 118 A, 118 B, 119, 119 A, 119 B, 119 C, 119 D, 120 A, 120 C, 121, 122 A, 122, 141, 141 A, 141 B, 141 C, 141 D, 142, 142 A, 142 B, 142 C, 142 D, 142 E, 142 F, 142 G, 143 B, 143 C, 143, 143 A, 144, 144 A, 144 B, 144 C, 144 D, 145, 145 A, 145 B, 145 C, 145 D, 145 E, 146 C, 146 B, 146 D, 146, 146 A, 147, 147 A, 147 B, 147 C, 147 D, 147 E, 148 C, 148 B, 148 A, 148, 149, 150, 151, 152, 154 A, 154, 155 | Maribor mesto | T-285 ŽITEČKA VAS |
08:30 – 12:30 | Posek DV ZGORNJI DUPLEK 102, 103, 103 A, 104, 104 A, 104 B, 105, 105 A, 105 B, 105 D, 106, 107, 107 A, 107 B, 115, 115 A, 178 A, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183 A, 183 B, 184, 186, 187, 188, 189, 189 PR, 190, 191, 192, 193, 194 | Maribor mesto | T-323 ŽITEČKA VAS |
08:30 – 12:30 | Posek DV TRČOVA 246, 247, 247 A, 247 B, 248, 249; ZGORNJI DUPLEK 62 B, 63 B, 64, 65, 65 A, 65 B, 66, 66 A, 66 B, 68, 69 A, 69, 70 A, 70, 71 B, 71 A, 71, 72, 72 A, 72 C, 72 D, 73, 74, 74 A, 74 B, 74 C, 74 D, 75, 76, 76 A, 77, 77 A, 78 D, 78 E, 78 C, 78 B, 78, 78 A, 79, 79 A, 79 B, 79 C, 80, 81 C, 81, 81 A, 81 B, 82 F, 82 E, 82 D, 82 C, 82 B, 82 A, 82, 83, 83 A, 84 A, 84, 85, 86 C, 86 D, 86 E, 86 H, 86 F, 87 A, 87 E, 87, 87 G, 87 F, 132, 133 K, 133. | Maribor mesto | T-301 NA POLUTKAH |
09:15 – 10:00 | Izgradnja hišnega priključka | Maribor mesto | T-546 ZRKOVCI 3 |
11:00 – 13:00 | Rekonstrukcija transformatorske postaje | Maribor mesto | T-239 PRISTAN |
11:00 – 11:45 | Izgradnja hišnega priključka TP KONŠAKOVA UL., nizkonapetostni izvod: I-05 KONŠAKOVA- JURANČIČEVA UL. | Maribor mesto | T-174 KONŠAKOVA UL. |
12:15 – 13:00 | Izgradnja hišnega priključka TP DIJ.D.SMETANOVA, nizkonapetostni izvod: I-5 KOSARJEVA UL.7 PARALELNO | Maribor mesto | T-377 DIJ.D.SMETANOVA |
08:00 – 13:00 | Rekonstrukcija NNO ROŠPOH – DEL 145 A, 148, 148 A, 149, 150, 151, 152, 152 A, 152 B, 152 D | Maribor okolica | T-023 ROŠPOH 2 |
08:00 – 13:00 | Zamenjava drogov VURMAT – DEL 40, 86, 87, 89, 90 | Maribor okolica | T-171 VURMAT 2 |
10:00 – 13:30 | Zamenjava drogov PIVOLA 24, 24 A, 24 B, 25, 25 A, 25 B, 25 C, 26, 36, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 37 B, 37, 38, 38 A, 38 B, 39, 39 A, 40, 40 A, 40 B, 41, 41 A, 41 B, 42 A, 42, 53; ZGORNJE HOČE 66 | Maribor okolica | T-266 PIVOLA 3 |
[color-box color=”blue”] Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (torek, 29. 8. 2023)[/color-box]