V bolnišnicah se tokrat zdravi 506 ljudi, od tega jih je 90 na intenzivni negi. V ponedeljek je umrlo še 7 ljudi, skupaj že 3.904.
Okuženost za ponedeljek, 8. marca 2021
PCR testi na dan /procenti | 4700 | |
Hitri testi na dan /procenti | 47.918 | |
OKUŽENOST za ponedeljek, 8. marec | 1019 | 15,75% |
Aktivni primeri / procenti | 10.602 | –1.5% |
Hospitalizirani | 527 | |
V intenzivni terapiji | 91 | |
Umrli /skupaj /novo | 3897 |
Do danes se je v Sloveniji cepilo 6.9% prebivalstva, skupaj 144.678
viri: RTV SLO, NIJZ, Covid sledilnik!
PM