Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
| Revizija TP CESTA V DOBROVCE 21, 23, 26; ULICA MARJANA NEMCA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 A, 7 B, 9, 9 A, 10. | Maribor mesto | T-277 MIKLAVŽ ŠOLA |
| Revizija TP BABIČEVA ULICA 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18; BOŽIČEVA ULICA 1, 2, 2 A, 3, 4, 5, 6, 7, 8; CESTA V DOBROVCE 1, 2, 4, 4 A, 5, 6, 7, 9, 11, 11 A, 14, 15, 17, 18; CESTA V ROGOZO 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 B, 11, 12, 15, 16, 17, 17 A, 18, 19 A, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37; NA ILOVICAH 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; PLASKANOVA ULICA 4, 6, 8, 10; PTUJSKA CESTA 84, 86, 88, 90, 92, 98, 98 A, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 116, 118, 120; RUPROVA ULICA 11, 13, 15; ULICA ČEBELARJA MOČNIKA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24; ULICA MARJANA NEMCA 3, 8; ULICA PLANINČEVIH 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 43 A, 44, 45, 45 A, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55 A, 56, 57, 58 A, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70 B, 70 C, 71, 71 A, 72, 73; ULICA PRVIH ŽRTEV 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 45; ULICA SVOBODE 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71. | Maribor mesto | T-236 MIKLAVŽ KULT.DOM |
| V TP 31 demontaža SN kabla k TP 606, izdelava spojke in montaža v TP 618 ČRTOMIROVA ULICA 9; RAIČEVA ULICA 8; RUŠKA CESTA 45; VALVASORJEVA ULICA 38, 42. | Maribor mesto | T-031 VALVAZORJEVA 38 |
| Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja TP MTT TABOR, nizkonapetostni izvod: I-02 MEGATON | Maribor mesto | T-031 VALVAZORJEVA 38 |
| Revizija TP KLINETOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 18; PRUŠNIKOVA ULICA 36 | Maribor mesto | T-359 KLINETOVA UL.8 |
| Podiranje dreves ob trasi DV SLATINA 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18; SLATINSKI DOL 28, 29; SVEČINA 10, 11, 12, 13 | Maribor okolica | T-403 SLATINA |
| Podiranje dreves ob trasi DV SVEČINA 3, 3 B, 4 A, 4, 7, 8, 14, 15 A, 16 C, 16, 16 A, 16 B, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 65 | Maribor okolica | T-776 SVEČINA 4 |
| Podiranje dreves ob trasi DV TP CIRINGA (1984) | Maribor okolica | T-383 CIRINGA |
| Podiranje dreves ob trasi DV SVEČINA | Maribor okolica | T-010 SVEČINA 1 |
| Podiranje dreves ob trasi DV PLAČ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 A, 15; SLATINSKI DOL 15, 16, 17, 18, 19, 19 A, 20, 20 A, 20 B, 22; ŠPIČNIK 41, 41 A | Maribor okolica | T-626 SVEČINA 3 |
| Podiranje dreves ob trasi DV CIRINGA 26 A; SLATINA 1, 1 A, 3, 4, 19, 19 A, 20, 21, 23, 23 A, 24; SVEČINA 1, 1 A, 2, 2 A, 2 B, 2 C, 10 A, 29, 31, 33, 34, 35 | Maribor okolica | T-491 SVEČINA 2 |
| Vzdrževalna dela na NNO TP SLATINSKI DOL 1, nizkonapetostni izvod: I-04 JEDLOVNIK T-268 | Maribor okolica | T-268 SLATINSKI DOL |
| Montaža RO DRAVSKA ULICA 20, 22 A, 24, 29, 30, 39; KLANEC 1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 21 | Maribor okolica | T-284 BISTRICA 3 |
Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (torek, 18. 02. 2025)