Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
08:30 – 10:30 | Vzdrževalna dela na SN METAVA 2, 3, 4, 5; TRČOVA 38, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 A, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94 A, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166 A, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 251, 253 | Maribor mesto | T-554 TRČOVA NAD BRODOM |
08:30 – 10:30 | Vzdrževalna dela na SN METAVA 50, 50 A, 51, 52 A, 52 C, 53, 55, 56, 56 B, 57, 57 A, 58, 58 A, 59 B, 59, 60, 60 A, 60 C, 61, 61 A, 62, 63, 63 A, 64, 65, 66, 66 A, 68; TRČOVA 48 E, 151, 151 A, 167, 171, 176, 177 A, 177 B, 177, 178, 178 A, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 194 A, 195, 196, 197, 198 A, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 221 A, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 233 PR, 234, 235, 235 A, 235 B, 236, 237, 238 PR, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 253 A, 254, 257, 258 B, 258, 258 A, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 268, 269, 269 A, 270, 271, 272, 273, 273 A, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 | Maribor mesto | T-247 TRČOVA I |
08:30 – 14:00 | Zamenjava drogov TRČOVA 89, 90, 91, 92, 94, 94 A, 95, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166 A, 166, 168, 169, 171, 172, 174. | Maribor mesto | T-554 TRČOVA NAD BRODOM |
08:30 – 14:00 | Zamenjava drogov | Maribor mesto | T-554 TRČOVA NAD BRODOM |
13:00 – 14:00 | Izgradnja hišnega priključka KOŠAŠKI DOL 116; V ZAVOJU 30, 30 A, 32, 32 B, 32 C, 34, 34 A, 34 B, 34 C, 36 B, 36 C, 36, 38, 38 C, 40 B, 40 C, 40 D, 42, 42 A, 42 B, 44, 46, 48, 50. | Maribor mesto | T-176 KOŠAŠKI DOL |
06:00 – 08:00 | Montaža sumarnih meritev RUŠE 16 | Maribor okolica | T-725 RUŠE 16 |
08:30 – 14:00 | Demontaža NNO in posek TP SELNICA/MURI 5, nizkonapetostni izvod: I-02 CERŠAK | Maribor okolica | T-576 SELNICA/MURI 5 |
09:00 – 10:00 | Montaža hišnega priključka TP PESNICA 2, nizkonapetostni izvod: I-03 RANCA+OMARICE OB CESTI | Maribor okolica | T-202 PESNICA 2 |
09:00 – 13:00 | Zamenjava drogov TP LOG 1, nizkonapetostni izvod: I-01 BISTRICA | Maribor okolica | T-242 LOG 1 |
11:30 – 12:30 | Montaža hišnega priključka TP ZIMICA 2, nizkonapetostni izvod: I-03 DUPLEK | Maribor okolica | T-277 ZIMICA 2 |
[color-box color=”blue”]
Preberite tudi:
⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (torek, 19. 1. 2021)
[/color-box]