Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
08:00 – 14:00 | Rekonstrukcija NNO ZGORNJE HOČE 28 A, 28 B, 28 C, 28 E, 29, 29 A, 29 B, 29 C, 29 D, 29 E, 29 G, 36 F, 36 E, 36 D, 39 A, 39 B, 40, 41, 42, 43, 43 A, 43 B, 43 C, 44, 46 | Maribor okolica | T-628 ZG. HOČE 3 |
08:00 – 10:00 | Montaža hišnega priključka SPODNJI SLEMEN 40 A, 40 V, 40 T, 40 S, 40 R, 40 P, 40 O, 40 L, 40 K, 40 U, 40 I, 40 H, 40 G, 40 F, 40 E, 40 D, 40 C, 40 B, 40 J, 41 G, 41 F, 41 E, 41 D, 41 C, 41 A, 41, 41 B, 42, 42 A, 42 B, 44 I, 44 J, 85, 86, 88, 88 D | Maribor okolica | T-319 VILTUŠ 2 |
08:00 – 12:00 | Zamenjava SN bloka TP HOČE SANA (1960) | Maribor okolica | T-121 HOČE SANA |
08:00 – 12:00 | Varnostni izklop TP SREBOTJE 1 (1974) | Maribor okolica | T-212 SREBOTJE 1 |
08:00 – 12:00 | Varnostni izklop TP SREBOTJE 2 (1988) | Maribor okolica | T-483 SREBOTJE 2 |
08:00 – 12:00 | Varnostni izklop TP SELNICA OB MURI 4 (1987) | Maribor okolica | T-453 SELNICA OB MURI 4 |
08:00 – 14:00 | Zamenjava drogov KOZJAK PRI CERŠAKU 5, 6 A, 6, 7 A, 7, 9 A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 A, 27, 28 A, 28 B, 29 A, 29, 29 C, 30, 31, 31 A; SELNICA OB MURI 37 | Maribor okolica | T-416 KOZJAK CERŠAK |
08:00 – 12:00 | Zamenjava SN bloka IRGOLIČEVA ULICA 26, 28, 30, 32, 41, 45, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 65, 69; KRATKA ULICA 5, 12, 14; MLINSKA ULICA 50, 56, 56 A, 58, 64; POHORSKA CESTA 26, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 A, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; POT K JELŠAM 1 A; PREČNA ULICA 7, 8, 9, 10, 11, 12; PRISOJNA ULICA 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 16, 18; RAVNA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; STARA CESTA 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 44 A, 44 B, 44 C, 45, 47, 47 A, 48, 51, 52 A, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 91; VRECLOVA ULICA 2, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 19; VRTNA ULICA 3, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 20, 20 A, 22, 23; ZELENA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15; ZGORNJE HOČE 1, 1 A, 2, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 F, 3 J, 3 I, 3 G, 3 F, 3 E, 3 B, 3 Č, 3 C, 3 A, 3, 3 D, 4, 5 | Maribor okolica | T-326 HOČE STARA CESTA |
08:00 – 12:00 | Varnostni izklop SELNICA OB MURI 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 83 A, 84 A, 84 B, 85, 86, 86 A, 87, 92, 93, 94, 95, 121, 122, 133, 134; VRANJI VRH 34 | Maribor okolica | T-397 SELNICA OB MURI 3 |
08:30 – 14:00 | Rekonstrukcija NNO ŽIKARCE 20, 20 A, 20 B, 22, 22 A, 22 B, 22 C, 23, 38, 39, 39 A, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 47 A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 A | Maribor okolica | T-086 ŽIKARCE 1 |
08:30 – 14:00 | Rekonstrukcija NNO ŽIKARCE 23 A, 24, 25, 25 A, 25 B, 26, 27 | Maribor okolica | T-086 ŽIKARCE 1 |
08:30 – 14:00 | Zamenjava drogov ULICA JANKA SERNCA 52, 54, 56, 68, 70, 72, 78, 86, 92, 94, 94 A, 98, 103 | Maribor okolica | T-366 RAZVANJE 3 |
09:00 – 11:00 | Montaža tokovnikov in sumarnih meritev AŠKERČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ILIRSKA ULICA 1, 3; KIDRIČEVA ULICA 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; KOROŠKA ULICA 1, 1 A, 3, 5, 7, 9, 9 A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; KOŠENINOVA ULICA 6; OB NASIPU 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; STUBIŠKA ULICA 1, 2, 2 A, 3, 4, 4 A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ULICA NORBERTA VEBRA 1, 3 A, 3, 5 B, 5 A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19; VODOVNIKOVA ULICA 1, 3, 5, 7 | Maribor okolica | T-195 RUŠE 7 |
11:00 – 13:00 | Montaža hišnega priključka ČEZ POLJE 1, 2, 4; GASILSKA ULICA 2; MARIBORSKA CESTA 24, 31 F, 41 A, 43 A, 53, 55, 57, 59 | Maribor okolica | T-004 ZG.SELNICA 1 |
[color-box color=”blue”] Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (torek, 10. 5. 2022)[/color-box]