Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
| Revizija TP ČERNIČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; KAMNIŠKA ULICA 2, 4, 4 A, 5, 6, 7, 8, 9, 9 A, 10, 12, 14, 16, 18, 20; MARČIČEVA ULICA 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10 A, 10 B, 11 C, 11 B, 11, 11 A, 12 B, 12 C, 12 A, 13 A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; MLADINSKA ULICA 20; POLJANČEVA ULICA 3, 5, 7, 8; STROSSMAYERJEVA ULICA 29, 31, 33, 35, 38; TRUBARJEVA ULICA 15, 17, 19, 23, 24, 25, 25 A, 26, 26 A, 27, 28; VILHARJEVA ULICA 2, 4, 4 A, 6, 11, 12; VINARSKA ULICA 3 A, 3 B, 4, 5, 6, 7 B, 7 A, 7, 8 C, 8 B, 8 A, 8 D, 9, 10 D, 10 C, 10 A, 11, 12 D, 12 C, 12 B, 12 A, 13, 14, 15. | Maribor mesto | T-101 VILHARJEVA ULICA |
| Revizija TP AŠKERČEVA ULICA 24, 26, 28; CANKARJEVA ULICA 32, 34, 36; DOMINKUŠEVA ULICA 1, 3, 4, 4 P, 6, 8, 8 PR, 10, 12, 14, 16; KERSNIKOVA ULICA 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 C, 15 A, 15 D, 15 B, 15 Č, 16, 17; KOPITARJEVA ULICA 8, 11 P, 11; PARTIZANSKA CESTA 47, 49, 51, 53, 71, 73; TOMŠIČEVA ULICA 20, 22, 22 A, 24, 26, 26 A, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; TRG BORISA KIDRIČA 6, 7, 7 M, 8, 8 M; VELUŠČKOVA ULICA 4 | Maribor mesto | T-111 DOMINKUŠEVA ULICA |
| Priklop NN kablov na NN razdelilec TP MAPETROL LINHART.UL.. | Maribor mesto | T-075 MAPETROL LINHART.UL. |
| Zamenjava drogov TP GOZDNA UL., nizkonapetostni izvod: I-5 GOZDNA ULICA | Maribor mesto | T-288 GOZDNA UL. |
| Revizija TP ČUFARJEVA CESTA 21, 29; NABREŽNA ULICA 2, 4, 6, 8; OB DRAVI 1, 2, 3, 5, 5 A, 5 C; PRI JEZU 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ZRKOVSKA CESTA 53, 53 A, 55, 59, 61, 63, 64, 64 PR, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 97 | Maribor mesto | T-291 ZRKOVSKA C.ŠOLA |
| Revizija TP TP SNAGA-PLINSKA ELEKTRARNA. POBREŽJE | Maribor mesto | T-454 SNAGA-PLINSKA ELEKTRARNA |
| Revizija TP OB KANALU 3, 5; ZRKOVSKA CESTA 126 A, 128, 130, 132, 134, 136 E, 136 D, 136 C, 136 A, 136, 136 B, 138, 138 B, 140 B, 140, 140 A, 140 C, 142 A, 142, 144, 144 A, 144 B, 146, 146 A, 148, 148 A, 148 B, 150, 150 A, 150 B, 150 C, 152, 152 A, 154 A, 154 B, 154, 156 A, 156, 158, 158 A, 158 B, 160, 164, 164 A, 166, 166 A, 168 A, 168, 170, 172, 172 A, 172 B, 174, 174 A, 174 B, 176, 179, 180, 181, 182, 182 A, 182 B, 183, 184 A, 184, 186, 186 A, 188, 188 A, 188 C, 188 D, 190, 191, 194 | Maribor mesto | T-455 ZRKOVSKA CESTA |
| Rekonstrukcija NNO TP ZGORNJA KUNGOTA 2, nizkonapetostni izvod: I-02 OMARICA BLOKI T-361 | Maribor okolica | T-361 ZGORNJA KUNGOTA 2 |
| Vzdrževalna dela na DV ZGORNJI SLEMEN – DEL 16, 17 | Maribor okolica | T-600 VELIKI BOČ |
| Vzdrževalna dela na DV VELIKI BOČ 31, 31 A, 32, 32 A, 33, 34, 35, 36; ZGORNJI SLEMEN – DEL 15 | Maribor okolica | T-564 ZG. SLEMEN 2 |
| Zamenjava drogov BEZGOVJE 1, 2, 4, 6; CESTA 4. JULIJA 11, 15, 16, 18, 22, 25, 25 A, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 40; KRAČINE 4, 4 A, 5, 5 A, 7, 8, 9, 10, 11, 12; LOG 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 20; MLINSKA POT 1, 7, 8, 9, 13, 15; NOVA ULICA 17, 19, 19 A, 26, 28, 30, 32, 34, 36; SPLAVARSKA ULICA 6; STARA DRAVA 3, 4, 4 A, 6, 7, 8; STARA POT 7; ULICA 19. SEPTEMBRA 1, 2, 4, 11, 13; ZAVITA ULICA 1, 3; ZELENA ULICA 1, 2, 3, 8 | Maribor okolica | T-826 DUPLEK 5 |
Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (četrtek, 20. 02. 2025)