Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
07:30 – 10:00 | Vzdrževalna dela JESENKOVA ULICA 4, 5, 6, 7, 8; KERENČIČEVA ULICA 1, 2, 3, 5, 7; MEŠKOVA ULICA 2, 3, 5, 6, 8; TOMŠIČEVA ULICA 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23. | Maribor mesto | T-234 TOMŠIČEVA UL. |
08:00 – 12:00 | Revizija TP ZGORNJI DUPLEK 156, 156 A, 156 B, 157, 158, 158 A, 158 B, 159, 159 A, 160, 161 A, 161, 162, 163, 163 B, 163 D, 163 E, 164 H, 164 M, 164 K, 164 J, 164 I, 164 F, 164 G, 164 D, 164 C, 164 B, 164 A, 164, 164 E, 165, 165 A, 165 B, 167 B, 167, 167 A, 168 C, 168 B, 168, 168 A, 169, 170, 171, 172, 173, 173 A, 174, 175, 176 A, 177; ZIMICA 65 A, 66, 67, 67 A, 68, 69 | Maribor mesto | T-324 ZAVRŠKA VAS |
08:00 – 10:00 | Izgradnja hišnega priključka NA DOBRAVI 13, 15, 15 A, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22 A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37; NAD GRAMOZNICO 19; ULICA FRANCA TRSTENJAKA 5, 6; ULICA FRANCA VAUHNIKA 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; ULICA FRANCA VREŠA 4, 6, 8, 10, 12; ULICA JOŽETA ŠTANTETA 8, 10, 14, 18; ULICA MLADINSKIH BRIGAD 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14 | Maribor mesto | T-306 NAD GRAMOZNICO |
08:00 – 12:00 | Revizija TP METAVA 67, 69, 70; TRČOVA 252; ZGORNJI DUPLEK 107, 114 C, 117 C, 117 D, 118, 118 A, 118 B, 119, 119 A, 119 B, 119 C, 119 D, 120 A, 120 C, 121, 122 A, 122, 141, 141 A, 141 B, 141 C, 141 D, 142, 142 A, 142 B, 142 C, 142 D, 142 E, 142 F, 142 G, 143 B, 143 C, 143, 143 A, 144, 144 A, 144 B, 144 C, 144 D, 145, 145 A, 145 B, 145 C, 145 D, 145 E, 146 C, 146 B, 146 D, 146, 146 A, 147, 147 A, 147 B, 147 C, 147 D, 147 E, 148 C, 148 B, 148 A, 148, 149, 150, 151, 152, 154 A, 154, 155 | Maribor mesto | T-285 ŽITEČKA VAS |
08:00 – 12:00 | Revizija TP ZGORNJI DUPLEK 102, 103, 103 A, 104, 104 A, 104 B, 105, 105 A, 105 B, 105 D, 106, 107, 107 A, 107 B, 115, 115 A, 178 A, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183 A, 183 B, 184, 186, 187, 188, 189, 189 PR, 190, 191, 192, 193, 194 | Maribor mesto | T-323 ŽITEČKA VAS |
11:00 – 13:00 | Izgradnja hišnega priključka KOVIČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; MAROLTOVA ULICA 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 27 A, 28, 29, 30, 31, 31 A, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38 A, 40, 41, 41 A, 42, 44, 45, 46, 47, 47 B, 48, 48 A, 49, 50; UŽIŠKA ULICA 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; ZVEZNA ULICA 29, 75 | Maribor mesto | T-096 ROŽNA DOLINA |
08:00 – 14:00 | Posek trase DV | Maribor okolica | T-778 VELIKI BOČ 2 |
08:00 – 14:00 | Posek trase DV TP DUH 2 (1989) | Maribor okolica | T-493 DUH 2 |
08:00 – 14:00 | Posek trase DV TP BOČ 2 (1983) | Maribor okolica | T-376 BOČ 2 |
08:30 – 13:00 | Vzdrževalna dela na TP TP HOČKA KOČA (1986) | Maribor okolica | T-439 HOČKA KOČA |
[color-box color=”blue”] Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (torek, 23. 5. 2023)[/color-box]