Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
05:30 – 07:00 | Revizija TP TP JR PTUJSKA C.* Ptujska c. 175, 183, 188, 190, 192, 194, 198, 205, 208, 209a, 210, 210a, 213, 223, Zolajeva ul. 7, 53, Dogoška c. 1, Ul. Kragujevških žrtev 4, 6, 10, 14, Domnova ul. 1, 5, Matičkova ul. 2, 4, 6, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 40, 44, 48, 50, 52, 56, Panonska ul. 30. | Maribor mesto | T-400 JR PTUJSKA C. |
07:30 – 09:30 | Revizija TP DOBRAVSKA ULICA 12, 16, 18, 29; EFENKOVA ULICA 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 28, 29; JEROVŠKOVA ULICA 2, 2 A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 A, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21; MIKLAVŠKA ULICA 4, 6, 8, 9 C, 9 A, 9, 9 B, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 19 A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; OZKA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20; ROŠKA ULICA 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40 A, 42, 44; TUŠKOVA ULICA 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 27 A, 29, 30, 30 A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44; ULICA HEROJA NANDETA 30, 34, 38, 44, 46, 48, 48 A, 50, 50 KL, 52, 52 KL, 54, 56, 58, 60; ULICA JOŽETA LAMPRETA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; VALESOVA ULICA 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 26, 28, 32, 34 A, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; VIDIČEVA ULICA 3, 5, 7, 9; VRABLOVA ULICA 1, 1 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A, 10, 11, 12, 12 A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, | Maribor mesto | T-258 VRABLOVA UL. |
08:00 – 09:00 | Izgradnja hišnega priključka DOBRAVSKA ULICA 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 25, 27; DOGOŠKA CESTA 7; DOMNOVA ULICA 7; EFENKOVA ULICA 5, 6, 7, 8, 9, 10; OSTERČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; PTUJSKA CESTA 18, 136, 139, 141, 143, 149, 153, 155; ROGOŠKA ULICA 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17; ROŠKA ULICA 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 40 A, 42, 44; ULICA ARHITEKTA NOVAKA 19; V PRELOGIH 12, 14, 18, 20; VALESOVA ULICA 1. | Maribor mesto | T-451 PTUJSKA – JAGODA |
08:30 – 14:00 | Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja | Maribor mesto | T-221 HEROJA VOJKA |
08:00 – 15:00 | Zamenjava drogov TP RUTA MOST (1970) | Maribor okolica | T-160 RUTA MOST |
08:00 – 14:00 | Zamenjava drogov TP SLATINA (1985) | Maribor okolica | T-403 SLATINA |
08:00 – 15:00 | Zamenjava drogov TP VURMAT 5 | Maribor okolica | T-700 VURMAT 5 |
08:30 – 14:00 | Zamenjava drogov in montaža SKS TP URBAN 1, nizkonapetostni izvod: I-04 SMOLNIK-URBAN | Maribor okolica | T-104 URBAN 1 |
09:00 – 11:00 | Montaža sumarnih meritev TP KAPLA MEJA (1982) | Maribor okolica | T-354 KAPLA MEJA 1 |
09:00 – 11:00 | Montaža sumarnih meritev TP KAPLA MEJA 2 | Maribor okolica | T-667 KAPLA MEJA 2 |
11:30 – 13:00 | Predelava NNO TP KORENA 1, nizkonapetostni izvod: I-05 HRASTOVEC | Maribor okolica | T-058 KORENA 1 |
[color-box color=”blue”] Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (ponedeljek, 22. 3. 2021)[/color-box]