Po podatkih sledilnika za covid je zdaj v državi 20.501 aktiven primer okužbe z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 1193 okuženih, na intenzivnih enotah se jih zdravi 188.
Podatki o okuženosti za ponedeljek, 4. januarja
Testi na dan /procenti | 5966 | +28,2% |
Hitri testi na dan /procenti | 17.531 | +4,7 % |
SKUPAJ OKUŽBE | 2501 | |
Aktivni primeri / procenti | 20.510 | +4.9% |
Hospitalizirani | 1193 | 🔽 4 |
V intenzivni enoti | 188 | 🔽 2 |
Umrli /skupaj /novo | 2861 |
Razmere v mariborskem UKC 
Hospitalizirani | 169 | – 2 | 🔽 |
Sprejeti | 15 | – 2 | 🔽 |
V intenzivni enoti | 48 | = | |
Na respiratorju | 38 | = | |
Odpuščeni | 15 | ||
V UKC Maribor so zaradi Covida umrle 3 osebe. |
vir: Covid19 sledilnik