Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
| Rekonstrukcija hišnega priključka MARXOVA ULICA 7; OBREŽNA ULICA 63, 65, 65 A, 67, 69, 69 A, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 77 A, 77 B, 79 A, 81, 83, 83 A, 83 B, 85, 85 A, 87 A. | Maribor mesto | T-087 SOKOLSKA ULICA |
| Revizija TP KOŠAŠKI DOL 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; MELJSKI DOL 1, 2, 3, 4, 5 C, 5 B, 5 A, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 A, 25; POD HRIBOM 4, 10; POD STOLNIM VRHOM 5, 6, 7, 9, 11, 13; POD VINOGRADI 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; PRISOJNA ULICA 4, 5, 7 A, 7, 8 A, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 A, 19, 21 A, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 | Maribor mesto | T-420 MELJSKI DOL I |
| V TP 83 MENJAVA TR BERGANTOVA ULICA 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ČANŽKOVA ULICA 12, 15, 15 A, 16, 17, 18, 18 A, 18 B, 18 C, 18 D, 19, 20, 21, 22, 22 A, 23, 24, 25, 26, 27, 29; ERJAVČEVA ULICA 5, 9; JENKOVA ULICA 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 A, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 D, 42 C, 42 E, 42 A, 42 B, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62 A, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71 A, 73 A; JOCOVA ULICA 51, 53, 55, 55 B, 57, 59, 59 A, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74; LORGERJEVA ULICA 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; NA POLJANAH 53; NAPOTNIKOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; REBERŠKOVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; STRITARJEVA ULICA 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30 A, 31, 32, 33 A, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 42 A, 43, 44, 46, 48, 50, 52; ŠARHOVA ULICA 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48 A, 49, 50, 51, 51 A, 53, 53 A, 55, 57, 59, 59 A, 61; ULICA HEROJA ŠERCERJA 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 53 A, 55; ULI | Maribor mesto | T-083 UL.HEROJA ŠERCERJA |
| Rekonstrukcija hišnega priključka TP POBREŠKA CESTA, nizkonapetostni izvod: I-7 GERŠAKOVA UL.C.XIV DIVIZIJE | Maribor mesto | T-165 POBREŠKA CESTA |
| Revizija TP GOSPOSVETSKA CESTA 21, 23, 25, 27, 27 A, 27 B, 27 C; PREŽIHOVA ULICA 9, 11, 13, 15, 17, 19; SMETANOVA ULICA 27, 30, 31, 32, 33, 34, 34 A | Maribor mesto | T-182 PREŽIHOVA UL. |
| Rekonstrukcija DV TP JANŽEVSKI VRH 5 (1999) | Maribor okolica | T-615 JANŽEVSKI VRH 5 |
| Rekonstrukcija DV TP JANŽEVSKI VRH 6(1999) | Maribor okolica | T-616 JANŽEVSKI VRH 6 |
| Rekonstrukcija DV TP JANŽEVSKI VRH 2 (1982) | Maribor okolica | T-352 JANŽEVSKI VRH 2 |
| Rekonstrukcija DV TP 771 LEHEN 8 | Maribor okolica | T-771 LEHEN 8 |
| Rekonstrukcija DV JANŽEVSKI VRH 50 A, 52, 53, 54, 54 A, 54 B, 55, 55 A, 56, 56 A, 57, 58, 58 A, 59, 59 A, 60, 61, 61 A, 62, 63, 63 A; LEHEN NA POHORJU 6, 50; ZGORNJI DUPLEK 105 B, 183; ZGORNJI LEHEN 19 | Maribor okolica | T-323 LEHEN 5 |
| Rekonstrukcija DV JANŽEVSKI VRH 51; RIBNICA NA POHORJU 72, 74, 80; ZGORNJI JANŽEVSKI VRH 2, 9, 10 | Maribor okolica | T-308 JANŽEVSKI VRH 1 |
| Rekonstrukcija DV ORLICA 24; ZGORNJA ORLICA 18, 19, 22, 25; ZGORNJI JANŽEVSKI VRH 14 | Maribor okolica | T-417 JANŽEVSKI VRH 4 |
| Rekonstrukcija DV | Maribor okolica | T-370 JANŽEVSKI VRH 3 |
Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (sreda, 05. 02. 2025)