Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
| Priklop sončne elektrarne LOŠKA ULICA 13 | Maribor mesto | T-470 KOLOSEJ |
| Zamenjava drogov TP KAMNICA KK, nizkonapetostni izvod: I-04 ROŠPOH; Rošpoh od 39 do 47, Kamniški breg od 1 do 17. | Maribor mesto | T-462 KAMNICA KK |
| Rekonstrukcija hišnega priključka ŠIMEKOVA ULICA 5-27,6-28 | Maribor mesto | T-303 LENARDONOVA UL. |
| Zamenjava drogov TP KORBUNOVA UL., nizkonapetostni izvod: I-04 J.R. | Maribor mesto | T-512 KORBUNOVA UL. |
| Revizija TP DOGOŠKA CESTA 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118; HUDALESOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; KARNERJEVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 A, 14, 16; LENARDONOVA ULICA 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; POTISKOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; RASBERGERJEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; SVETELOVA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12; TERŠKOVA ULICA 19, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; ULICA KRAGUJEVŠKIH ŽRTEV 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91; WALISCHEVA ULICA 21 A, 21 B, 21 C. | Maribor mesto | T-273 TERŠKOVA UL. |
| MENJAVA SN BLOKA MURNOVA ULICA 4, 5, 6, 7; PTUJSKA CESTA 107; RUSKA ULICA 10, 12, 14; ŠTREKLJEVA ULICA 76; ULICA ŠERCERJEVE BRIGADE 5, 7, 9, 10. | Maribor mesto | T-379 ŠERCERJEVE BRIG. |
| Rekonstrukcija hišnega priključka ULICA HINKA NUČIČA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ULICA MILANA SKRBINŠKA 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17; ULICA VALA BRATINA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; VRABLOVA ULICA 64, 66, 68, 70, 72. | Maribor mesto | T-119 HINKA NUČIČA |
| Revizija TP GAJŠTOVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; KODRIČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; KRAMARJEVA ULICA 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37; PANONSKA ULICA 5 A, 5 B, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ŠIMKOVA ULICA 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; ULICA 17. JULIJA 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34. | Maribor mesto | T-303 LENARDONOVA UL. |
| Popravilo NN kabla TP 787 HOČE 2 VAS, nizkonapetostni izvod: I-04 ORGLARNA | Maribor okolica | T-787 HOČE VAS 2 |
| Popravilo NN kabla BOHOVSKA CESTA 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24; GLASERJEV TRG 5, 6, 7; HOČKA CESTA 12, 14, 16 | Maribor okolica | T-787 HOČE VAS 2 |
| Rekonstrukcija DV JANŽEVSKI VRH 76; PODVELKA 52, 53; RDEČI BREG – DEL 62, 64, 65, 66 | Maribor okolica | T-545 VOMER MHE |
| Rekonstrukcija DV | Maribor okolica | T-796 MHE ČAS |
| Rekonstrukcija DV TP PODVELKA 1 TOV | Maribor okolica | T-030 PODVELKA 1 TOV |
| Rekonstrukcija DV JANŽEVSKI VRH 29, 30, 31, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 93; PODVELKA 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 50 A | Maribor okolica | T-206 PODVELKA 3 |
| Rekonstrukcija DV SLATINSKI DOL 3; ZGORNJA KUNGOTA 21, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 34 B, 35, 35 A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 A, 42 A, 44 A, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68 | Maribor okolica | T-162 LIPNO |
| Rekonstrukcija DV KOZJAK NAD PESNICO 62, 62 A; ZGORNJA KUNGOTA 47 A, 48, 49, 49 A, 49 B, 50, 50 A, 52 A, 53, 54, 54 A, 54 C, 54 D, 55, 56, 71, 71 B, 77 | Maribor okolica | T-014 ZG. KUNGOTA 1 |
| Rekonstrukcija DV JEDLOVNIK 1, 2 E, 2 D, 2 B, 2 A, 2 C, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 36; VRŠNIK 1, 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 3 H, 4; ZGORNJA KUNGOTA 33, 34 A | Maribor okolica | T-505 JEDLOVNIK |
Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (sreda, 29. 01. 2025)