Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
08:00 – 14:00 | Menjava stojnega mesta HRENCA 12 A, 12 B, 13, 14, 14 A, 16, 16 A, 17, 18, 19; VODOLE 31, 32. | Maribor mesto | T-249 VODOLE KIRER.GRABA |
08:00 – 14:00 | Zamenjava drogov TP MALEČNIK, nizkonapetostni izvod: I-6 | Maribor mesto | T-082 MALEČNIK |
08:00 – 14:00 | Menjava stojnega mesta MALEČNIK 55, 148 C, 148 D, 149 D, 149 A, 149 B, 149 C, 150, 152, 153, 154, 155, 155 A, 157, 158, 159 A, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 200, 202, 204, 207, 209, 212, 212 A, 213, 215, 216, 222, 228, 229, 230, 231, 235, 238, 239, 240, 241, 241 A, 242, 243; VODOLE 1, 1 A, 1 C, 46. | Maribor mesto | T-495 MALEČNIK 3 |
08:00 – 14:00 | Menjava stojnega mesta CELESTRINA 33, 34; HRENCA 1, 1 A, 2, 3, 4, 5, 6, 6 I, 6 H, 6 B, 6 A, 7, 8 C, 8 B, 8 A, 8, 8 D, 9, 10 A, 10 C, 10 D, 10 F, 11 E, 11 D, 11 C, 11 A, 15 B; MALEČNIK 245, 246, 247, 248, 252, 253, 255, 260, 270, 272; VODOLE 47, 48, 49, 49 A, 50, 51. | Maribor mesto | T-428 HRENCA |
08:00 – 14:00 | Menjava stojnega mesta MALEČNIK 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 132, 138, 139, 140, 142, 143, 143 A, 144, 146, 148, 148 A, 149 | Maribor mesto | T-561 MALEČNIK 121 |
08:00 – 14:00 | Menjava stojnega mesta CELESTRINA 19, 20 A, 21, 21 A, 21 PR; HRENCA 11, 11 G, 11 H, 12, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30. | Maribor mesto | T-584 HRENCA 2 |
10:00 – 12:00 | ZAMENJAVA VAROVALNEGA PODNOŽJA Malečnik 148c, Metava 50,50a,51,52a,53,55,56,56a.57.57a,58,59,60,60a,61,62,63,64,65,66,66a,68, Trčova 254,269. | Maribor mesto | T-247 TRČOVA I |
10:00 – 13:00 | Zmenjava TMT ENGELSOVA ULICA 66. | Maribor mesto | T-574 DON BOSCO |
08:00 – 14:00 | Zamenjava drogov GRADIŠČE NA KOZJAKU 13, 13 A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 A, 20, 22, 23, 24 | Maribor okolica | T-329 GRADIŠČE-KOZJAK 2 |
08:00 – 14:00 | Rekonstrukcija NNO HROVATOVA ULICA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15; ULICA JOŽETA KOROŠCA 1, 2 | Maribor okolica | T-220 LIMBUŠ 3 |
08:00 – 09:00 | Montaža hišnega priključka VRHOV DOL 3, 6; VRHOVDOLSKA POT 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24 | Maribor okolica | T-047 VRHOV DOL 1 |
08:00 – 11:00 | Montaža podnožja varovalk OB GOZDU 3, 5, 9, 13; POT K MAJALU 1, 3, 21; RUŠKA CESTA 133, 134, 136, 138, 140, 144, 148; SONČNA ULICA 29, 29 A, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | Maribor okolica | T-284 BISTRICA 3 |
08:00 – 14:00 | Rekonstrukcija NNO HROVATOVA ULICA 14, 16; ULICA JOŽETA KOROŠCA 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17; VORNIKOVA ULICA 14; VRUNČEVA ULICA 7, 7 A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 | Maribor okolica | T-220 LIMBUŠ 3 |
08:00 – 14:00 | Rekonstrukcija NNO ( OBČASNO MOTENO ) TP GAČNIK 1, nizkonapetostni izvod: I-O1 GAČNIK | Maribor okolica | T-263 GAČNIK 1 |
08:00 – 13:30 | Rekonstrukcija NNO BEZENA 3, 3 D, 4 P, 4 I, 4 H, 4 G, 4 E, 4 D, 4 A, 4 M, 4, 5, 7 F, 33 A, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42 A, 43 A, 43, 44, 45, 45 A, 46 A, 47, 70, 70 A, 72, 72 A | Maribor okolica | T-081 BEZENA 1 |
08:00 – 14:00 | Zamenjava drogov GRADIŠČE NA KOZJAKU 32, 34, 35 | Maribor okolica | T-650 GRADIŠČE 4/KOZJAKU |
08:00 – 14:00 | Zamenjava drogov SV. DUH NA OSTREM VRHU 93, 94, 96, 98, 100, 102, 105; VURMAT – DEL 34, 41, 42, 43, 45, 81, 82, 84 | Maribor okolica | T-849 DUH 3 |
09:00 – 13:30 | Zamenjava drogov HOČKO POHORJE 19, 19 A, 20, 65, 66, 68, 69, 70, 70 A, 71, 72, 75 B, 75 C, 75 D, 75 E | Maribor okolica | T-338 REKA 2 |
11:00 – 13:00 | Zamenjava PMO TP TOJZLOV VRH, nizkonapetostni izvod: I-02 KRIŽ T-508 | Maribor okolica | T-508 TOJZLOV VRH |
11:00 – 12:00 | Montaža hišnega priključka POLIČKA VAS 37, 38; POLIČKI VRH 25 A, 25 B, 27, 28, 28 A, 28 B, 28 C, 29, 30, 30 A, 37 | Maribor okolica | T-594 POLIČKA VAS 4 |
12:30 – 13:30 | Montaža hišnega priključka VUKOVJE 22, 23, 23 A, 24, 25, 25 A, 26, 26 A, 26 B, 27, 28, 28 A, 28 B, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 A, 37 B, 38, 39, 39 A, 46, 46 A | Maribor okolica | T-230 KUŠERNIK |
[color-box color=”yellow”] Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (sreda, 8. 11. 2023)[/color-box]