Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
| Revizija TP DORNIKOVA ULICA 2, 4, 6; GRIZOLDOVA ULICA 3; MACUNOVA ULICA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 28 A, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46; NAVERŠNIKOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 A, 18, 18 A, 22, 22 A, 24, 26, 28, 30, 32, 34; POHORSKA ULICA 44, 52, 60; PRI VZPENJAČI 2, 4, 6, 8, 10; ULICA MAROHOVIH 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 | Maribor mesto | T-260 MACUNOVA UL. |
| Rekonstrukcija hišnega priključka Ledina 8-12 d, 9-17 abc | Maribor mesto | T-372 LEDINA |
| Revizija TP FOCHEVA ULICA 51, 64, 66, 68; HOČKA ULICA 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 PR, 14, 15, 16, 17, 18, 19; POŠTELSKA ULICA 1, 3, 4, 5, 5 A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; RAPOČEVA ULICA 9; REGENTOVA ULICA 12, 14, 16, 18, 20. | Maribor mesto | T-254 REGENTOVA UL.III |
| Popravilo NN kabla BOHOVSKA CESTA 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24; GLASERJEV TRG 5, 6, 7; HOČKA CESTA 12, 14, 16 | Maribor okolica | T-787 HOČE VAS 2 |
| Vklučitev nove TP TP GOTJENK 1 (1974) | Maribor okolica | T-217 GOTJENK 1 |
| Popravilo NN kabla TP 787 HOČE 2 VAS, nizkonapetostni izvod: I-04 ORGLARNA | Maribor okolica | T-787 HOČE VAS 2 |
| Vklučitev nove TP TP JAVNEK (1985) | Maribor okolica | T-427 JAVNIK |
| Vklučitev nove TP | Maribor okolica | T-817 JAVNIK 2 |
| Popravilo SN stikala HOČKO POHORJE 19, 19 A, 20, 65, 66, 68, 70, 70 A, 71, 72, 72 A, 73, 74 I, 74 G, 74 E, 74 D, 74 H, 74 B, 74 A, 74 C, 74, 75 E, 75 D, 75 C, 75 F, 75 A, 75, 75 B, 76 A, 76 B, 76 C, 76 D, 77 A, 78, 78 A, 78 B, 79, 80, 80 A; PIVOLA 62, 63, 63 B, 64 | Maribor okolica | T-338 REKA 2 |
| Popravilo SN stikala HOČKO POHORJE 5 F, 5 C, 5, 5 E, 14 L, 14 I, 14, 14 E, 14 D, 14 A, 14 B, 14 G, 14 C, 15 P, 15 H, 15 I, 15 D, 15 C, 15 B, 15 A, 15, 15 G, 15 E, 16, 16 A, 16 B, 17, 18, 150; POLANA 12, 12 A, 14, 15, 15 A, 16, 16 A, 17, 17 A, 17 B, 18, 18 A, 18 B, 19, 20, 21, 21 A, 21 B, 22, 23, 23 A, 23 B, 23 C, 24, 24 A, 25, 27 | Maribor okolica | T-293 POLANA 1 |
| Popravilo SN stikala HOČKA CESTA 7, 8, 9, 14, 18; KRIŽNA CESTA 37 A, 39, 40 A; POLANA 1, 2; POLANSKA CESTA 68, 70 A, 70, 71, 72 A, 72, 74, 76, 79, 81, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 102, 104, 109, 111, 121, 122, 122 B, 123, 124, 125, 126, 127, 130 A, 130, 130 B, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140 A, 140, 141, 147, 150, 151, 152, 155, 157, 159 | Maribor okolica | T-227 ČRETA HOČE |
| Popravilo SN stikala HOČKO POHORJE 18 B; SLIVNIŠKO POHORJE 1, 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2, 4, 5 A, 5, 6, 6 A, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 85 | Maribor okolica | T-372 SLIVNIŠKO POHORJE |
| Popravilo SN stikala KRIŽNA CESTA 40, 42; POLANA 2 A, 2 B, 2 D, 3 I, 3 J, 3 H, 3 F, 3 D, 3 G, 3 B, 3, 3 C, 4 F, 4, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 H, 5, 8 A, 8, 9 A, 10 A, 10 B, 10; ZGORNJE HOČE 51, 51 A, 52, 52 A, 52 B, 52 C, 52 D, 52 E, 52 F, 52 G, 53 A, 54, 54 A, 55 | Maribor okolica | T-529 POLANA 2 |
| Popravilo SN stikala POLANA 9, 11, 11 A, 28, 29, 29 A, 31, 32, 32 A, 32 B, 33, 34, 35, 36; ZGORNJE HOČE 51 B, 51 C | Maribor okolica | T-592 POLANA 3 |
| Popravilo SN stikala RANČE 28, 35, 173, 182, 183, 184, 186; ŠESTDOBE 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17 | Maribor okolica | T-407 RANČE |
| Popravilo SN stikala KRIŽNA CESTA 31, 31 A, 31 B, 31 D, 32 A, 32 B, 32 C, 33, 34, 35, 35 A, 36 D, 36, 37, 38, 39, 39 A, 39 C, 39 D, 41, 41 A, 43, 45; VERONIKOVA CESTA 1, 3, 5, 7, 9, 17, 23, 27, 31, 35 | Maribor okolica | T-751 ČRETA KRIŽNA KAPELA |
| Zamenjava tokovnih merilnih TR TP RUŠE JEKLO NOVA | Maribor okolica | T-430 RUŠE JEKLO NOVA |
Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (četrtek, 16. 01. 2025)