Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
| Revizija TP BETNAVSKA CESTA 114, 116; PAJKOVA ULICA 4, 5 A, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19 A, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31; REZIJANSKA ULICA 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | Maribor mesto | T-201 PAJKOVA UL. |
| Revizija TP ANTOLIČIČEVA ULICA 7, 9, 11; BAŠEVA ULICA 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; BERGLESOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; BETETTOVA ULICA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; BOLFENŠKA ULICA 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; DEVOVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 A, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; DOLARJEVA ULICA 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; JAKOPIČEVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20; KARDELJEVA CESTA 85, 90, 92, 94, 96, 98, 100; KNAFELČEVA ULICA 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 B, 10 A, 11, 12, 13 B, 13 A, 14, 15, 15 DV, 16, 17, 20, 22, 31; LIVADNA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26 A, 26 B, 28, 30, 31, 32, 34, 45; MENCINGERJEVA ULICA 23; NA SOSESKI 2, 4, 4 A, 6, 6 A, 8, 8 A, 10, 10 A, 12; OBLAKOVA ULICA 8, 8 A, 10; RADVANJSKA CESTA 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81 A, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 92 A; ŠERUGOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ULICA KAR | Maribor mesto | T-148 KNAFELČEVA UL. |
| Revizija TP CELJSKA ULICA 2, 4; FRANKOLOVSKA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. | Maribor mesto | T-130 FRANKOLOVSKA ULICA |
| Revizija TP BETNAVSKA CESTA 114, 116; PAJKOVA ULICA 4, 5 A, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19 A, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31; REZIJANSKA ULICA 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | Maribor mesto | T-201 PAJKOVA UL. |
| Revizija TP ANTOLIČIČEVA ULICA 7, 9, 11; BAŠEVA ULICA 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; BERGLESOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; BETETTOVA ULICA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; BOLFENŠKA ULICA 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; DEVOVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 A, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; DOLARJEVA ULICA 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; JAKOPIČEVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20; KARDELJEVA CESTA 85, 90, 92, 94, 96, 98, 100; KNAFELČEVA ULICA 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 B, 10 A, 11, 12, 13 B, 13 A, 14, 15, 15 DV, 16, 17, 20, 22, 31; LIVADNA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26 A, 26 B, 28, 30, 31, 32, 34, 45; MENCINGERJEVA ULICA 23; NA SOSESKI 2, 4, 4 A, 6, 6 A, 8, 8 A, 10, 10 A, 12; OBLAKOVA ULICA 8, 8 A, 10; RADVANJSKA CESTA 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81 A, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 92 A; ŠERUGOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ULICA KAR | Maribor mesto | T-148 KNAFELČEVA UL. |
| Montaža hišnega priključka JANŽEVA CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; KURIRSKA POT 2, 3, 4, 5, 6; LOVSKA ULICA 1, 4, 7; OB GOZDU 2, 2 A, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ŠIROKA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14; ULICA 4. NOVEMBRA 2; VODOVODNA ULICA 37, 40, 42, 43, 44, 57, 59; VRTNA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Maribor okolica | T-213 ZGORNJA SELNICA 2 |
| Rekonstrukcija DV JANŽEVSKI VRH 76; PODVELKA 52, 53; RDEČI BREG – DEL 62, 64, 65, 66 | Maribor okolica | T-545 VOMER MHE |
| Prevezava NNO TP 770 HUDI KOT 4 nizkonapetostni izvod: I-02 PROTI RESU | Maribor okolica | T-770 HUDI KOT 4 |
| Rekonstrukcija DV JANŽEVSKI VRH 29, 30, 31, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 93; PODVELKA 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 50 A | Maribor okolica | T-206 PODVELKA 3 |
| Rekonstrukcija DV | Maribor okolica | T-796 MHE ČAS |
| Rekonstrukcija DV TP PODVELKA 1 TOV | Maribor okolica | T-030 PODVELKA 1 TOV |
| Rekonstrukcija DV JEDLOVNIK 1, 2 E, 2 D, 2 B, 2 A, 2 C, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 36; VRŠNIK 1, 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 3 H, 4; ZGORNJA KUNGOTA 33, 34 A | Maribor okolica | T-505 JEDLOVNIK |
| Rekonstrukcija DV KOZJAK NAD PESNICO 62, 62 A; ZGORNJA KUNGOTA 47 A, 48, 49, 49 A, 49 B, 50, 50 A, 52 A, 53, 54, 54 A, 54 C, 54 D, 55, 56, 71, 71 B, 77 | Maribor okolica | T-014 ZG. KUNGOTA 1 |
| Rekonstrukcija DV SLATINSKI DOL 3; ZGORNJA KUNGOTA 21, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 34 B, 35, 35 A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 A, 42 A, 44 A, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68 | Maribor okolica | T-162 LIPNO |
| Montaža hišnega priključka KRIŽNA CESTA 40, 42; POLANA 2 A, 2 B, 2 D, 3 I, 3 H, 3 G, 3 F, 3 J, 3 C, 3 B, 3, 3 D, 4, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 F, 4 H, 5, 8, 8 A; ZGORNJE HOČE 52, 52 A, 52 B, 53 A, 54, 54 A, 55 | Maribor okolica | T-529 POLANA 2 |
Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (četrtek, 30. 01. 2025)