Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
| Rekonstrukcija hišnega priključka KAJUHOVA ULICA 6 C, 8, 10, 11, 12, 13; KAMNIŠKA ULICA 20 A, 20 B, 20 C, 22, 22 A, 24, 26; MLADINSKA ULICA 32, 32 A, 34, 34 A, 36; VINARSKA ULICA 14 A, 16 do 20, 22. | Maribor mesto | T-509 KAMNIŠKA SRNČEVA UL. |
| Revizija TP ULICA BRATOV GREIFOV 1, 1 A, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 32, 34, 36 | Maribor mesto | T-250 UL. BRATOV GREIFOV 1 |
| Zvišanje napetosti CESTA XIV. DIVIZIJE 77, 79, 79 A, 79 B, 80 B, 81, 81 A, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 92 PR; GVAJČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28; ISTRSKA ULICA 54, 56, 58, 60, 60 A, 60 B, 60 C, 60 D, 60 E, 60 F, 60 G, 60 H, 64; JURANČIČEVA ULICA 1, 2, 5, 7, 8, 9, 9 A, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 25; KONŠAKOVA ULICA 25; LEVČEVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 A, 20, 21, 22, 23, 24; NOVA ULICA 1, 2 A, 2 B, 4, 12; SLOKANOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31; STRANSKA ULICA 5, 6, 7, 8; TRSTENJAKOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ULICA OBNOVE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18; ULICA SLOV.ŠPANSKIH BORCEV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ULICA SLOVENSKIH ŠPAN. BORCEV 21; VRAZOVA ULICA 4, 6, 8, 9, 10, 10 A, 11, 12 A, 13, 15, 17, 18, 19 PR | Maribor mesto | T-084 JURANČIČEVA ULICA |
| Revizija TP DALMATINOVA ULICA 3, 5, 7, 13; DRAVINJSKA CESTA 9, 10, 11, 13, 14; DRAVINJSKA ULICA 12; ILIRSKA ULICA 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22; KLEMENČIČEVA ULICA 17, 19, 21, 23, 25, 27; KUZMIČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 A, 14, 16, 18 B, 18, 18 A, 20; PUHOVA ULICA 50; SAVINJSKA ULICA 9, 10, 11, 12, 13, 14; TIHA ULICA 18, 20, 25, 27; VZHODNA ULICA 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 A, 12 B, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42; ZA VASJO 11, 13, 14, 14 A, 16, 16 A, 16 B, 17, 18, 18 A, 19, 20, 21, 24, 26, 28; ZAVITA ULICA 7, 9, 12, 14, 16, 18. | Maribor mesto | T-504 BREZJANSKI GAJ |
| Rekonstrukcija NNO LOBNICA 19 A, 20, 20 A, 20 B, 20 C, 21, 21 B, 22 | Maribor okolica | T-468 LOBNICA 4 |
| Zamenjava drogov PESNICA 3, 4, 5, 6, 10 A, 10 B, 11, 12, 44 | Maribor okolica | T-305 RADIČKA GRABA 1 |
Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (torek, 04. 02. 2025)