Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
| Revizija TP ČRTOMIROVA ULICA 4, 5, 6, 6 DV, 8; RUŠKA CESTA 45, 49, 55, 55 B, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 77; VALVASORJEVA ULICA 46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 64, 64 A, 66; VOKAČEVA ULICA 8, 12. | Maribor mesto | T-046 ČRTOMIROVA ULICA |
| Zamenjava drogov TP KAMNICA KK, nizkonapetostni izvod: I-04 ROŠPOH; Rošpoh od 39 do 47, Kamniški breg od 1 do 17. | Maribor mesto | T-462 KAMNICA KK |
| PRIKLOP NOVEGA KABLA LEDINA 1, 1 A, 3, 8 A, 9, 10, 10 A, 11, 12 A, 12 B, 12 D, 16 A, 17 A, 17 C. | Maribor mesto | T-372 LEDINA |
| Revizija TP TP LAVRIČEVA UL.. Koroška cesta 53, a,b,c,d,e, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 79, Lavričeva ul. 5, 14, 16, 18, 57, Strma ul. 8. | Maribor mesto | T-282 LAVRIČEVA UL. |
| Zamenjava NN razdellca TP BRESTERNIŠKA GRABA 3, 4, 5, 6, 6 A, 7, 8, 9; BRESTERNIŠKA ULICA 1, 3, 4 A, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42; KRATKA ULICA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; NA GAJ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 45, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 72, 90, 108, 110, 120; NA PRODU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38; NAD DRAVO 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 VI, 52; NAD ZALIVOM 1, 4, 5, 6, 8, 13, 17; OB POTOKU 16, 20, 30, 32; OBROBNA ULICA 1, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 37, 40, 41, 43; PRI MOTELU 8; SREDMA 10; SREDNJE 19 A; V ZATIŠJU 1, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 16 A, 18, 20 | Maribor okolica | T-025 BRESTERNICA 1 |
| Zamenjava drogov SPODNJA KORENA 88 A, 89; ŽIKARCE 76, 77, 77 A, 78, 79, 80, 81 | Maribor okolica | T-531 ŽIKARCE 3 |
| Rekonstrukcija NNO LOBNICA 19 A, 20, 20 A, 20 B, 20 C, 21, 21 B, 22 | Maribor okolica | T-468 LOBNICA 4 |
| Montaža hišnega priključka TP ORLICA, nizkonapetostni izvod: I-02 JANŽEVSKI VRH | Maribor okolica | T-408 ORLICA |
Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (ponedeljek, 03. 02. 2025)