Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
---|---|---|---|
| Revizija TP CESTA ZMAGE 92, 94, 98, 100, 102, 107; KARDELJEVA CESTA 49, 51, 53 | Maribor mesto | T-298 CESTA ZMAGE 92 |
| Zvišanje napetosti CESTA XIV. DIVIZIJE 77, 79, 79 A, 79 B, 80 B, 81, 81 A, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 92 PR; GVAJČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28; ISTRSKA ULICA 54, 56, 58, 60, 60 A, 60 B, 60 C, 60 D, 60 E, 60 F, 60 G, 60 H, 64; JURANČIČEVA ULICA 1, 2, 5, 7, 8, 9, 9 A, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 25; KONŠAKOVA ULICA 25; LEVČEVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 A, 20, 21, 22, 23, 24; NOVA ULICA 1, 2 A, 2 B, 4, 12; SLOKANOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31; STRANSKA ULICA 5, 6, 7, 8; TRSTENJAKOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ULICA OBNOVE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18; ULICA SLOV.ŠPANSKIH BORCEV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ULICA SLOVENSKIH ŠPAN. BORCEV 21; VRAZOVA ULICA 4, 6, 8, 9, 10, 10 A, 11, 12 A, 13, 15, 17, 18, 19 PR | Maribor mesto | T-084 JURANČIČEVA ULICA |
| Revizija TP BESEDNJAKOVA ULICA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ŠARHOVA ULICA 1, 7, 9, 11, 13, 15; ULICA I. INTERNACIONALE 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ZADRUŽNA ULICA 4, 5, 6, 7, 8, 9 P, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. | Maribor mesto | T-210 BESEDNJAKOVA UL. |
| Montaža hišnega priključka JANŽEVA CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; KURIRSKA POT 2, 3, 4, 5, 6; LOVSKA ULICA 1, 4, 7; OB GOZDU 2, 2 A, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ŠIROKA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14; ULICA 4. NOVEMBRA 2; VODOVODNA ULICA 37, 40, 42, 43, 44, 57, 59; VRTNA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Maribor okolica | T-213 ZGORNJA SELNICA 2 |
| Zamenjava TP na A-drogu z novo na betonskem drogu SV. DUH NA OSTREM VRHU 93, 94, 96, 98, 100, 102, 105; VURMAT – DEL 34, 41, 42, 43, 45, 81, 82, 84 | Maribor okolica | T-849 DUH 3 |
| Zamenjava TP na A-drogu z novo na betonskem drogu GRADIŠČE NA KOZJAKU 32, 34, 35 | Maribor okolica | T-650 GRADIŠČE 4/KOZJAKU |
| Prevezava NNO TP 770 HUDI KOT 4 nizkonapetostni izvod: I-02 PROTI RESU | Maribor okolica | T-770 HUDI KOT 4 |
| Zamenjava TP na A-drogu z novo na betonskem drogu GRADIŠČE NA KOZJAKU 13, 13 A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 A, 20, 22, 23, 24 | Maribor okolica | T-329 GRADIŠČE-KOZJAK 2 |
| Montaža hišnega priključka KRIŽNA CESTA 40, 42; POLANA 2 A, 2 B, 2 D, 3 I, 3 H, 3 G, 3 F, 3 J, 3 C, 3 B, 3, 3 D, 4, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 F, 4 H, 5, 8, 8 A; ZGORNJE HOČE 52, 52 A, 52 B, 53 A, 54, 54 A, 55 | Maribor okolica | T-529 POLANA 2 |
Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (ponedeljek, 27. 01. 2025)