glede na to, da
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (9. avgust)
| Potrjeno okuženi | 2255 ⇑6 |
| Hospitalizirani trenutno | 24 |
| V Intenzivni enoti skupaj | 3 |
| Umrli skupaj | 127 |
| Testiranih (9. avgust) | 332 |
| Aktivni primeri | 167 |
| Na respiratorju, skupaj | 3 ⇓1 |
| Hospitalizirani v UKC Maribor | 9 |
Stanje v UKC Maribor
| Hospitalizirani | 11 |
| Na novo sprejeti | 2 |
| Umrli | 0 |
| Na respiratorju | 1 |