V državi je bilo včeraj 1.116 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnici se zaradi okužbe trenutno zdravi 67 bolnikov, od tega enajst na enotah intenzivne terapije, je vlada objavila na Twitterju.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (16. september)
| Potrjeno okuženi | 3954 ⇑137 |
| Hospitalizirani trenutno | 61 ⇑11 |
| V Intenzivni enoti skupaj | 11 ⇑1 |
| Umrli skupaj | 140 ⇑4 |
| Testiranih (torek 15. september) | 1.793 |
| Aktivni primeri | 1116 ⇑94 |
| Na respiratorju, skupaj | 0 |
| Hospitalizirani v UKC Maribor | 23 |
Stanje v UKC Maribor
| Hospitalizirani | 23 |
| Na novo sprejeti | 1 |
| Umrli | 1 |
| Na respiratorju | 3 |
Kje so potrdili največ okužb?
| 1. | Ljubljana | 37 na novo okuženih, 232 aktivnih |
| 2. | Kranj | 5 na novo okuženih, 43 aktivnih |
| 3. | Kamnik | 5 na novo okuženih, 26 aktivnih |
| 4. | Maribor | 4 na novo okuženih, 108 aktivnih |
| 5. | Šmarje pri Jelšah | 4 na novo okuženih, 7 aktivnih |
Preverite za vašo občino: