Slovenija ima tokrat dva na novo okužena. To je po dolgem času spet slaba novica, glede okuženosti s kornavirusom.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (27. maj)
Potrjeno okuženi | 1471 |
Hospitalizirani trenutno | 8 (-1) |
V Intenzivni enoti skupaj | 2 |
Umrli skupaj | 108 |
Odpuščeni iz bolnic (skupaj) | 297 |
Število testiranj (dnevno) | 347 |
Na respiratorju | 2 (+1) |
Hospitalizirani v UKC Maribor | 5 |
Stanje v UKC Maribor (26. maj):
Sprejeti | 1 |
Hospitalizirani | 5 |
V intenzivni enoti | 1 |
na respiratorju | 1 (-1) |
Odpušeni | 1 |
Umrli | 0 |
Oglejte si primerjavo po državah:
Delež potrjenih primerov Covid-19 in umrlih po starostnih skupinah
MG