Opravljenih je bilo tudi 24.855 hitrih antigenskih testov, a pozitivne izvide teh pozneje preverjajo s PCR-testi. V državi je trenutno 9688 aktivnih (znanih) primerov okužbe z novim koronavirusom,
Okuženost za torek, 4. maj 2021
PCR testi na dan /procenti | 4.750 | 19.6% |
Hitri testi na dan /procenti | 24.855 | |
OKUŽENOST (4. maj) | 929 | 19.6% |
Aktivni primeri / procenti | 9.581 | -4.1% |
Hospitalizirani | 560 | 19 |
V intenzivni terapiji | 140 | 1 |
Umrli /skupaj /novo | 4.279 | 6 |
Do sedaj je bilo cepljenih 439.2098 oseb
V katerih občinah je največ okužb? (4. maj 2021)
Ljubljana | 134 novih, 1181 aktivnih |
Kranj | 35 novih, 307 aktivnih |
Celje | 27 novih, 293 aktivnih |
Koper | 29 novih 134 aktivnih |
Grosuplje | 26 novih, 189 aktivnih |
Maribor | 26 novih, 449 aktivnih |
Medvode | 22 novih, 98 aktivnih |
Domžale | 20 novih, 179 aktivnih |
Novo mesto | 16 novih, 157 aktivnih |
Ptuj | 14 novih, 97 aktivnih |
Okuženost po slovenskih občinah v grafu:
vir: covid19 sledilnik