Okužbe s koronavirusom in smrti zaradi bolezni covid-19 v ZDA še naprej naraščajo, čeprav se pozitivne novice iz najbolj prizadete zvezne države New York nadaljujejo.
V ZDA je okuženih skupaj že 842.621 ljudi
Številke iz ZDA so neverjetne. Veliko okuženih in mrtvih. Velika mesta samavajo, še posebej New York. Od prijavljenih primerov v ZDA je zaradi virusa umrlo najmanj 46.075 ljudi, od tega 20,354 smrtnih primerov so poročali v New Yorku , 4.753 v New Jerseyju , 2.700 v Michiganu , 1.405 v Louisiani , 1.468 v Illinoisu in 1.326 in tako dalje. Po podatkih posebne nadzorne plošče virusa Johnsa Hopkinsa so poročali o več kot 2,58 milijona primerov in 178.371 povezanih smrti.
Tukaj so vse države ZDA s številom okuženih in mrtvih:
| 5,327 | 186 | |
| 329 | 9 | |
| 5.251 | 208 | |
| 2,262 | 43 | |
| 35.802 | 1322 | |
| 10.447 | 486 | |
| 20.360 | 1.423 | |
| 2.931 | 82 | |
| 3.098 | 112 | |
| 27,869 | 867 | |
| 20,166 | 818 | |
| 586 | 12 | |
| 1.766 | 51 | |
| 33.059 | 1.468 | |
| 12,097 | 630 | |
| 3.641 | 83 | |
| 2,210 | 109 | |
| 3.192 | 171 | |
| 24.854 | 1.405 | |
| 888 | 36 | |
| 14,193 | 652 | |
| 41,199 | 1.961 | |
| 32.967 | 2.700 | |
| 2.567 | 160 | |
| 4,716 | 183 | |
| 5,941 | 220 | |
| 437 | 12 | |
| 1.713 | 33 | |
| 3.937 | 163 | |
| 1.491 | 42 | |
| 92,387 | 4.753 | |
| 2.072 | 65 | |
| 262,268 | 20,354 | |
| 7,113 | 241 | |
| 644 | 13 | |
| 13,725 | 557 | |
| 2.807 | 164 | |
| 2.002 | 78 | |
| 35,293 | 1.614 | |
| 5.500 | 171 | |
| 4,608 | 135 | |
| 1.755 | 8 | |
| 7,394 | 157 | |
| 20,596 | 528 | |
| 3.296 | 32 | |
| 818 | 40 | |
| 9.630 | 324 | |
| 12,282 | 682 | |
| 929 | 26 | |
| 4.620 | 242 | |
| 441 | 6 |
Nekateri guvernerji posameznih držav sicer izvajajo načrte, da bi vsaj delno ponovno odprli svoje države, čeprav za to niso izpolnili smernic, ki jih je postavila Bela hiša, poroča Washington Post . Na primer, guverner Gruzije ponovno odpira nekatere posle – telovadnice, brivnice, saloni za tetovaže, kegljišča in nekatera druga podjetja – od petka (24. aprila), in sicer s praksami socialne distanciranja, navaja Post. Podobno je bilo v Južni Karolini že v ponedeljek (20. aprila) dovoljeno ponovno odpreti več podjetij. Floridski guverner je v ponedeljek (20. aprila) sporočil, da je dal pet dni nalogo, da pripravi načrt za ponovno odprtje zvezne države, poroča Post.
MG