Včeraj v bolnišnicah pristalo 123 novih bolnikov, odpuščenih je bilo 86. 1284 oseb je potrebovalo zdravniško oskrbo Tako pa tudi drugi pogoj za sproščanje ukrepov (manj kot 1200 zasedenih bolnišničnih postelj) ni bil izpolnjen. 197 ljudi je potrebovalo intenzivno nego, 61 oseb je umrlo, kar je največ doslej.
Stanje v Slovenskih Bolnišnicah
UKC Ljubljana
| Hospitalizirani | 344 |
| V intenzivni enoti | 65 |
| Na respiratorju | 53 |
| Novo sprejeti | 28 |
| Odpuščeni | 11 |
| Umrli v 24 urah | 9 |
UKC Maribor
| Hospitalizirani | 215 |
| V intenzivni enoti | 44 |
| Na respiratorju | 35 |
| Novo sprejeti | 34 |
| Odpuščeni | 23 |
| Umrli v 24 urah | 11 |
SB Celje
| Hospitalizirani | 148 |
| V intenzivni enoti | 20 |
| Na respiratorju | 11 |
| Novo sprejeti | 6 |
| Odpuščeni | 4 |
| Umrli v 24 urah | 5 |
SB Murska Sobota
| Hospitalizirani | 130 |
| V intenzivni enoti | 19 |
| Na respiratorju | 14 |
| Novo sprejeti | 8 |
| Odpuščeni | 9 |
| Umrli v 24 urah | 4 |
SB Novo mesto
| Hospitalizirani | 83 |
| V intenzivni enoti | 11 |
| Na respiratorju | 8 |
| Novo sprejeti | 5 |
| Odpuščeni | 13 |
| Umrli v 24 urah | 2 |
UK Golnik
| Hospitalizirani61 | 61 |
| V intenzivni enoti | 8 |
| Na respiratorju | 3 |
| Novo sprejeti | 6 |
| Odpuščeni | 2 |
| Umrli v 24 urah | 2 |
SB Izola
| Hospitalizirani | 56 |
| V intenzivni enoti | 5 |
| Na respiratorju | 4 |
| Novo sprejeti | 5 |
| Odpuščeni | 3 |
| Umrli v 24 urah | 1 |
SB Slovenj Gradec
| Hospitalizirani | 50 |
| V intenzivni enoti | 7 |
| Na respiratorju | 5 |
| Novo sprejeti | 11 |
| Odpuščeni | 2 |
| Umrli v 24 urah | 2 |
SB Jesenice
| Hospitalizirani | 46 |
| V intenzivni enoti | 3 |
| Na respiratorju | 3 |
| Novo sprejeti | 4 |
| Odpuščeni | 6 |
| Umrli v 24 urah | ni podatka |
SB Ptuj
| Hospitalizirani | 45 |
| V intenzivni enoti | 4 |
| Na respiratorju | 1 |
| Novo sprejeti | 4 |
| Odpuščeni | 2 |
| Umrli v 24 urah | 2 |
SB Brežice
| Hospitalizirani | 39 |
| V intenzivni enoti | 2 |
| Na respiratorju | 0 |
| Novo sprejeti | 3 |
| Odpuščeni | 6 |
| Umrli v 24 urah | ni podatka |
SB Nova Gorica
| Hospitalizirani | 35 |
| V intenzivni enoti | 5 |
| Na respiratorju | 3 |
| Novo sprejeti | 7 |
| Odpuščeni | 4 |
| Umrli v 24 urah | 3 |
SB Trbovlje
| Hospitalizirani | 32 |
| V intenzivni enoti | 6 |
| Na respiratorju | 1 |
| Novo sprejeti | 2 |
| Odpuščeni | 1 |
| Umrli v 24 urah | 1 |
Negovalne bolnišnice:
Vir. Covid19 sledilnik
UPOŠTEVAJTE UKREPE!
