Okuženost v Sloveniji je še naprej zadovoljiva. V 24 urah je nekoliko narasla. Okužbo so potrdili pri 13. ljudeh, umrlih v 24 urah ni!
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (23. april)
| Potrjeno okuženi | 1366 (+13) |
| Hospitalizirani trenutno | 81 (-1) |
| V Intenzivni enoti | 24 |
| Umrli skupaj | 79 |
| Ozdraveli | 38 |
| Na respiratorju | 21 |
| Odpuščeni iz bolnišnice skupaj | 216 (+7) |
| Hospitalizirani v UKC Maribor | 28 |
Številke po slovenskih krajih, kjer je največ okuženih (22.april):
| 1. | Ljubljena | 243 okuženih (+6) |
| 2. | Šmarje pri Jelšah | 167 okuženih |
| 3. | Ljutomer | 110 okuženih (+1) |
| 4. | Metlika | 70 okuženih (+2) |
| 5. | Rogaška Slatina | 43 okuženih |
| 6. | Horjul | 28 okuženih |
| 7. | Maribor | 29 okuženih (+1) |
| 8. | Domžale | 25 okuženih |
| 9. | Kranj | 20 okuženih |
| 10. | Celje | 19 okuženih |
Okuženost v krajih v okolici Maribora (22.april)
| Maribor | 29 okuženih (+1) |
| Duplek | 2 okužena |
| Ruše | 6 okuženi |
| Kungota | 1 okuženi |
| Pesnica | 2 okužena |
| Miklavž na Dravskem polju | 3 okužena ŠEN |
| Šentilj | 10 okuženi |
| Slovenska Bistrica | 13 okuženih |
| Lovrenc na Pohorju | 5 okuženi |
| Selnica ob Dravi | 1 okuženi |
| Rače – Fram | 1 okuženi |
| Hoče – Slivnica | 1 okuženi |
| Sveta Ana | 8 okuženih |
| Benedikt | 1 okuženi |
| Lenart | 6 okuženih |
Okuženi po starostnih skupinah (22 april)
| nad 85 let | 36 moških | 120 žensk (+2) |
| 75 do 84 let | 68 moških | 78 žensk (+1) |
| 75 do 84 let | 70 moških (+2) | 57 žensk (+1) |
| 55 do 64 let | 111 moških | 96 žensk (+1) |
| 45 do 54 let | 101 moški (+1) | 131 žensk (+1) |
| 35 do 44 let | 77 moških (+1) | 104 žensk |
| 25 do 34 let | 88 moških | 105 žensk |
| 15 do 24 let | 40 moških (+1) | 5 žensk (+1) |
| 5 do 14 let | 14 moških (+1) | 0 žensk |
| 0 do 4 leta | 2 moška | 4 ženske |
Okuženost po regijah
- 402 iz osrednjeslovenske, (+7)
- 294 iz savinjske,
- 155 pomurske, (+1)
- 144 iz jugovzhodne Slovenije (+4)
- 112 iz podravske, (+1)
- 78 iz gorenjske,
- 49 iz koroške
- 31 iz primorsko-notranjske,
- 31 iz zasavske,
- 24 iz obalno-kraške,
- 21 iz goriške
- 13 iz posavske regije
- 12 iz tujine