Aktivno okuženih je 633 ljudi, v bolnišnicah se jih zdravi 26, od tega pet na intenzivni negi, dva za dihanje potrebujeta respirator-
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (10. september)
| Potrjeno okuženi | 3388 ⇑77 |
| Hospitalizirani trenutno | 33 ⇑5 |
| V Intenzivni enoti skupaj | 4 |
| Umrli skupaj | 135 |
| Testiranih (sreda 9. september) | 1581 |
| Aktivni primeri | 533 ⇑44 |
| Na respiratorju, skupaj | 0 |
| Hospitalizirani v UKC Maribor | 10 |
Stanje v UKC Maribor
| Hospitalizirani | 10 |
| Na novo sprejeti | 1 |
| Umrli | 0 |
| Na respiratorju | 2 |
Odkod prihajajo okuženi? Preverite za vašo občino!