Slovenija še naprej ostaja v oranžni fazi, obalno-kraška regija še naprej obarvana z rdečo, novih sproščanj ni na vidiku.
V katerih občinah je največ okužb? (16. marec 2021)
V torek je bilo po 5989 opravljenih PCR-testih ugotovljenih 1112 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih primerov znaša 18,6 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 24.688 hitrih testov. Umrlo je sedem ljudi.
| Ljubljana | 138 novih, 1281 aktivnih |
| Maribor | 56 novih, 594 aktivnih |
| Celje | 36 novih, 327 aktivnih |
| Koper | 33 novih 318 aktivnih |
| Domžale | 33 novih, 200 aktivnih |
| Sežana | 27 novih, 1076 aktivnih |
| Kranj | 21 novih, 240 aktivnih |
| Trbovlje | 21 novih, 134 aktivnih |
| Litija | 20 novih, 77 aktivnih |
| Velenje | 17 novih, 157 aktivnih |
Okužbe po regijah!


PM