Včeraj se je zaradi covida-19 v bolnišnicah zdravilo 515 oseb, od tega 105 na intenzivni negi. Umrlo je 16 okuženih. Toliko umrlih zaradi koronavirusa smo nazadnje imeli 12. februarja.
Okuženost za ponedeljek, 29. marca 2021
| PCR testi na dan /procenti | 5395 | |
| Hitri testi na dan /procenti | 47035 | |
| OKUŽENOST (ponedeljek 29. marec) | 1080 | 20,1% |
| Aktivni primeri / procenti | 12.585 | +1.3% |
| Hospitalizirani | 515 | |
| V intenzivni terapiji | 103 | |
| Umrli /skupaj /novo | 4040 |
[color-box color=”yellow”] Vse o cepljenju si lahko preberete na TEJ povezavi[/color-box]