Delež pozitivnih testov je bil tokrat 28,85-odstoten. Umrlo je 49 oseb s covid-19. Po novem je za zaščito nosno-ustnega predela obvezna maska, ki je lahko tudi iz blaga.
Podatki o okuženosti za sreda 9. december
| Potrjeni primeri ‼️ | 91922 | 1849 ⏏️ |
| Aktivni primeri | 20803 | 116 ⏏️ |
| Hospitalizirani | 1258 | 13 ⏏️ |
| V intenzivni enoti | 187 | 7 🔽 |
| Na respiratorju skupno | 132 | = |
| Umrli skupno | 1949 | 49 ⏏️ |
Najbolj izstopa tokrat Slovenska Bistrica s kar 68 okuženimi in Šentjur s 55. Velja izpostaviti še Velenje s 34 novimi okužbami in Žalec s 30, v Ljubljani je bilo novih okužb 169, v Mariboru pa 84, je dejal vladni govorec Jelko Kacin.
Razmere v mariborskem UKC 🚑
| Hospitalizirani | 191 | 4 🔽 |
| Sprejeti | 15 | 5 🔽 |
| V intenzivni enoti | 42 | 6 🔽 |
| Na respiratorju | 30 | 2 🔽 |
| Odpuščeni | 10 | |
| Umrli v UKC Maribor | 9 |
Vse bolnišnice
vir: Covid19 sledilnik