Delež pozitivnih PCR-testov je znašal 17,4 odstotka, pri hitrih testih je bilo pozitivnih 1,4 odstotka testiranih. Skupni delež pozitivnih testov je bil v ponedeljek 3,2-odstoten.
Okuženost za sredo 10. februar
PCR testi na dan /procenti | 5482 | 992 |
Hitri testi na dan /procenti | 20.788 | 393 |
OKUŽENOST skupaj za 10. februar | 1385 | 19.8% |
Aktivni primeri / procenti | 13.846 | –1.1% |
Hospitalizirani | 864 | 69 |
V intenzivni terapiji | 159 | 2 |
Umrli /skupaj /novo | 3667 | 10 |
Do danes se je v Sloveniji cepilo 2.6% prebivalstva, skupaj 55.116!
Razmere v mariborskem UKC (ćetrtek 11. februar)
Akutni oddelek | 136 | 8 | |
Intenzivna terapija | 34 | 4 | |
Sprejeti | 5 | 3 | |
Odpuščeni | 12 | | |
Na respiratorju skupno | 23 | 1 | |
Za posledicami koronavirusa sta v UKC Maribor umrla 2 človeka. |
vir: Covid19 sledilnik