Državna volilna komisija je objavila spisek vseh kandidatov strank v 88 okrajih po državi. Objavljamo spisek kandidatov iz Maribora od Volilnega okraja Maribor 1 do volilnega okraja Maribor 7, torej neposredno iz območja Mestne občine Maribor.
Na spisku kandidatov je zagotovo nekaj zanimivih imen. Pri različnih strankah se pojavljata Stojan Auer na listi NSi in Lidija Divjak Mirnik, ki skače iz ene leve stranke v drugo, pri Prerodu, čeprav sta v mestnem svetu skupaj v eni stranki. Zanimivo ime na listi je tudi Franc Kangler, ki kandidira na listi stranke SDS in sicer v njemu še kako domačem Dupleku. Na listi je tudi glasna mestna Svetnica na listi SDS Ljubica Jančič, katero se celo župan Maribora včasih boji. Na listi je tudi zajedljiva in večkrat nesramna poslanka Svobode Lena Grgurevič, ki tokrat kandidira v samem centru mesta. Tu je tudi zanimivo ime, vodja svetniške skupina SDS v Mestni občini Maribor, Milan Mikl, ki kandidira na območju Kamnice, Bresternice, Gaja. prav tako kandidira še ena mestna svetnica, na listi Levice, Tatjana Frangež.
| MARIBOR 1 | NOVA SLOVENIJA, SLS, FOKUS | Tomaž Kostanjevec | |
| MARIBOR 1 | GLAS UPOKOJENCEV | Branka Mejavšek | |
| MARIBOR1 | SNS | Katarina Žunko | |
| MARIBOR 1 | RESNI.CA | Dušan Gligorević | |
| MARIBOR 1 | SD | Martina Rauter | |
| MARIBOR 1 | SVOBODA | Rastko (Rastislav) Vrečko | |
| MARIBOR 1 | DEMOKRATI. | Leonida Krajnc | |
| MARIBOR 1 | PIRATI | Mitja Senekovič | |
| MARIBOR 1 | SDS | Milan Mikl | |
| MARIBOR 1 | ZELENI SLOVENIJE + SG | Dušan Egidij | |
| MARIBOR 1 | Mi, Socialisti! | Jadranka Koprivc | |
| MARIBOR 1 | LEVICA IN VESNA | Miha Škorjanc | |
| MARIBOR 1 | PREROD | Uroš Kline | |
| MARIBOR 1 | ZAUPANJE | Peter Ostrež | |
| MARIBOR 1 | KOALICIJA ALTERNATIVA ZA SLOVENIJO | Jure Sečnik | |
| MARIBOR 2 | NOVA SLOVENIJA, SLS, FOKUS | Stojan Auer | |
| MARIBOR 2 | GLAS UPOKOJENCEV | Julijana Pavlovič | |
| MARIBOR 2 | SNS | Matej Španinger | |
| MARIBOR 2 | RESNI.CA | Marko Ranilović | |
| MARIBOR 2 | SD | Benjamin Habinc | |
| MARIBOR 2 | SVOBODA | Andrej Rajh | |
| MARIBOR 2 | DEMOKRATI. | Nataša Kranjc | |
| MARIBOR 2 | PIRATI | Mitja Senekovič | |
| MARIBOR 2 | SDS | Boris Zupanič | |
| MARIBOR 2 | ZELENI SLOVENIJE + SG | Boštjan Munda | |
| MARIBOR 2 | Mi, Socialisti! | Jadranka Koprivc | |
| MARIBOR 2 | LEVICA IN VESNA | Gorazd Vidic | |
| MARIBOR 2 | PREROD | Alen Brkić | |
| MARIBOR 2 | ZAUPANJE | Alenka Zimšek | |
| MARIBOR 2 | KOALICIJA ALTERNATIVA ZA SLOVENIJO | Dobrin Tavčar | |
| MARIBOR 3 | NOVA SLOVENIJA,SLS, FOKUS | Tamara Dobnik | |
| MARIBOR 3 | GLAS UPOKOJENCEV | Alojz Gornik | |
| MARIBOR 3 | SNS | Aleksandra Martina Zupanič | |
| MARIBOR 3 | RESNI.CA | Katja Kokot | |
| MARIBOR 3 | SD | Nuška Tschammer | |
| MARIBOR 3 | SVOBODA | Tjaša Blanuša | |
| MARIBOR 3 | DEMOKRATI. | Helena Kujundžić Lukaček | |
| MARIBOR 3 | PIRATI | Manja Mataln Marolt | |
| MARIBOR 3 | SDS | Franc Kangler | |
| MARIBOR 3 | ZELENI SLOVENIJE + SG | Vlado Čuš | |
| MARIBOR 3 | Mi, Socialisti! | Neža Kočnik | |
| MARIBOR 3 | LEVICA IN VESNA | Darko Rudaš | |
| MARIBOR 3 | PREROD | Aljoša Rodinger | |
| MARIBOR 3 | ZAUPANJE | Alenka Zimšek | |
| MARIBOR 3 | KOALICIJA ALTERNATIVA ZA SLOVENIJO | Dobrin Tavčar | |
| MARIBOR 4 | NOVA SLOVENIJA, SLS, FOKUS | Matjaž Štajner | |
| MARIBOR 4 | GLAS UPOKOJENCEV | Monika Piberl | |
| MARIBOR 4 | SNS | Leon Pižorn | |
| MARIBOR 4 | RESNI.CA | Roman Križnjak | |
| MARIBOR 4 | SD | Boris Sovič | |
| MARIBOR 4 | SVOBODA | Lena Grgurevič | |
| MARIBOR 4 | DEMOKRATI. | Nataša Vidnar | |
| MARIBOR 4 | PIRATI | Gorazd Knific | |
| MARIBOR 4 | SDS | Franc Slavinec | |
| MARIBOR 4 | ZELENI SLOVENIJE + SG | Marijan Sekolonik | |
| MARIBOR 4 | Mi, Socialisti! | Neža Kočnik | |
| MARIBOR 4 | LEVICA IN VESNA | Vladimir Šega | |
| MARIBOR 4 | PREROD | Masha Golob Gulič | |
| MARIBOR 4 | ZAUPANJE | Avgust Heričko | |
| MARIBOR 4 | KOALICIJA ALTERNATIVA ZA SLOVENIJO | Ljiljana Radosavljević | |
| MARIBOR 5 | NOVA SLOVENIJA, SLS, FOKUS | Aleš Meglič | |
| MARIBOR 5 | GLAS UPOKOJENCEV | Marko Turk | |
| MARIBOR 5 | SNS | Leon Pižorn | |
| MARIBOR 5 | RESNI.CA | Nina Radenković | |
| MARIBOR 5 | SD | Jolanda Lašič | |
| MARIBOR 5 | SVOBODA | Barbara Kolenko Helbl | |
| MARIBOR 5 | DEMOKRATI. | Aleš Novak | |
| MARIBOR 5 | PIRATI | Gorazd Knific | |
| MARIBOR 5 | SDS | Tatjana Fetahi | |
| MARIBOR 5 | ZELENI SLOVENIJE + SG | Metka Sparavec Malenko | |
| MARIBOR 5 | Mi, Socialisti! | Matjaž Pavlec | |
| MARIBOR 5 | LEVICA IN VESNA | Tjaša Gojkovič | |
| MARIBOR 5 | PREROD | Vesna Novak | |
| MARIBOR 5 | ZAUPANJE | Ksenija Bizjak | |
| MARIBOR 5 | KOALICIJA ALTERNATIVA ZA SLOVENIJO | Ljiljana Radosavljević | |
| MARIBOR 6 | NOVA SLOVENIJA, SLS, FOKUS | Zdravko Luketič | |
| MARIBOR 6 | GLAS UPOKOJENCEV | Julijana Pavlovič | |
| MARIBOR 6 | SNS | Alenka Štelcar | |
| MARIBOR 6 | RESNI.CA | Silva Pezdiček Korošec | |
| MARIBOR 6 | SD | Matevž Frangež | |
| MARIBOR 6 | SVOBODA | Tomaž Lah | |
| MARIBOR 6 | DEMOKRATI | Uroš Kogal | |
| MARIBOR 6 | PIRATI | Nina Beyokol | |
| MARIBOR 6 | SDS | Ljubica Jančič | |
| MARIBOR 6 | ZELENI SLOVENIJE + SG | Alenka Orbović | |
| MARIBOR 6 | Mi, Socialisti! | Matjaž Pavlec | |
| MARIBOR 6 | LEVICA IN VESNA | Špela Hren Juhart | |
| MARIBOR 6 | PREROD | Slavo Kalacun | |
| MARIBOR 6 | ZAUPANJE | Natalija Šabeder | |
| MARIBOR 6 | KOALICIJA ALTERNATIVA ZA SLOVENIJO | Tamara Peklar Korošec | |
| MARIBOR 7 | NOVA SLOVENIJA, SLS, FOKUS | Mojca Tovornik | |
| MARIBOR 7 | GLAS UPOKOJENCEV | Nataša Potočnik | |
| MARIBOR 7 | SNS | Alenka Štelcar | |
| MARIBOR 7 | RESNI.CA | Matjaž Gorjup | |
| MARIBOR 7 | SD | Uroš Prikl | |
| MARIBOR 7 | SVOBODA | Andreja Rajbenšu | |
| MARIBOR 7 | DEMOKRATI. | Peter Rak | |
| MARIBOR 7 | PIRATI | Nina Beyokol | |
| MARIBOR 7 | SDS | Laura Mencinger | |
| MARIBOR 7 | ZELENI SLOVENIJE + SG | Silvester Lipošek | |
| MARIBOR 7 | Mi, Socialisti! | Marino Blažica | |
| MARIBOR 7 | LEVICA IN VESNA | Tatjana Frangež | |
| MARIBOR 7 | PREROD | Lidija Divjak Mirnik | |
| MARIBOR 7 | ZAUPANJE | Dejan Kaloh | |
| MARIBOR 7 | KOALICIJA ALTERNATIVA ZA SLOVENIJO | Tamara Peklar Korošec |
Na našem portalu e-maribor.si bomo vse do volilnega molka, 20. marca, objavljali posamezne ankete sedme volilne enote za vsak okraj posebej.