V četrtek je bilo po 5862 opravljenih testih potrjenih 1512 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je znašal 25,79 odstotka. Umrlo je 41 ljudi. V primerjavi s prejšnjim tednom se število okužb znižuje šesti zaporedni dan, navajajo na vladi.
Največ okužb imajo naslednje občine (17. december)
| Ljubljana | 120 novih, 1819 aktivnih |
| Maribor | 91 novih, 991 aktivnih |
| Kamnik | 48 novih, 243 aktivnih |
| Slovenska Bistrica | 33 novih 366 aktivnih |
| Novo mesto | 32 novih, 600 aktivnih |
| Celje | 29 novih, 389 aktivnih |
| Ptuj | 25 novih, 266 aktivnih |
| Domžale | 25 novih, 225 aktivnih |
| Brežice | 23 novih, 250 aktivnih |
| Laško | 23 novih, 231 aktivna |
(okuženost ostalih krajev se nahaja v spodnjem grafu)
Nove okužbe v Podravskih občinah
| Duplek | 10 novih, 71 aktivnih |
| Hoče – Slivnica | 7 novih, 97 aktivnih |
| Lovrenc na Pohorju | 4 novi, 33 aktivnih |
| Miklavž na Dravskem polju | 4 novi, 45 aktivnih |
| Pesnica | 4 novi, 72 aktivnih |
| Rače – Fram | 5 novih, 86 aktivnih |
| Ruše | 13 novih, 71 aktivnih |
| Slovenska Bistrica | 33 novih, 366 aktivnih |
| Starše | 6 nova, 49 aktivnih |
| Šentilj | 16 novih, 106 aktivnih |
Okužbe po ostalih slovenskih občinah:
vir: Covid19 sledilnik