Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
| Čas izklopa | Razlog izklopa Prizadeto območje | Območje | Transformatorska postaja |
|---|---|---|---|
| | Dvig stopnje TR TP DRAGUČOVA (1978) | Maribor okolica | T-282 DRAGUČOVA |
| | Priklop sončne elektrarne | Maribor okolica | T-800 ZG. SELNICA 7 |
| | Rekonstrukcija NNO DRAGUČOVA 12, 39, 40, 42, 42 A, 43, 45, 45 A, 45 B, 46, 46 C, 46 G, 47, 47 A, 49, 50, 51, 52, 52 A, 53, 54, 55, 56, 56 A, 57, 58, 59, 60, 60 A, 66, 67 | Maribor okolica | T-282 DRAGUČOVA |
| | Prevezava SN in NNO na novo TP PUŠČAVA 21; VURMAT – DEL 25, 26 | Maribor okolica | T-700 VURMAT 5 |
| | Prevezava SN in NNO na novo TP VURMAT – DEL 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 42 | Maribor okolica | T-699 VURMAT 4 |
| | Zamenjava TP TP ZG. PARTINJE 3 (1987) | Maribor okolica | T-456 ZG. PARTINJE 3 |
| | Prevezava SN in NNO na novo TP PUŠČAVA 1, 22; RUTA 9, 21, 23, 24, 25, 26, 26 A, 27, 28, 29, 30 | Maribor okolica | T-160 RUTA MOST |
| | Montaža drogovnikov SLADKI VRH 30, 30 A, 31, 31 A, 32, 32 A, 33, 34, 34 A, 34 B, 34 C, 35, 48, 51 A, 51 B, 51 C; ZGORNJA VELKA 111, 112, 113 A | Maribor okolica | T-413 SLADKI VRH 3 |
| | Zamenjava drogov SPODNJA KORENA 76, 77, 78; ZGORNJA KORENA 25, 25 A, 25 B, 25 C, 25 D | Maribor okolica | T-742 KORENA 5 |
| | Montaža hišnega priključka POD VINOGRADI 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 | Maribor okolica | T-578 NASELJE HCMO |
Preberite tudi: ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (sreda, 03. 12. 2025)