V slovenskih bolnišnicah se zdravi 1.159 bolnikov s covid-19, od tega 183 na intenzivni negi. V domačo oskrbo je bilo odpuščenih 95 oseb, kažejo podatki vlade.
Podatki o okuženosti za sredo 20. januarja
PCR testi na dan /procenti | 4813 | +25.9% |
Hitri testi na dan /procenti | 6786 | +5,1 % |
SKUPAJ OKUŽBE za 20. januar | 1445 | |
Aktivni primeri / procenti | 19.645 | +3.8% |
Hospitalizirani | 1159 | |
V intenzivni enoti | 182 | |
Umrli /skupaj /novo | 3284 |
Do danes se je v Sloveniji cepilo 47.931 oseb!
Razmere v mariborskem UKC
(20. januar)
Akutni oddelek | 135 | = | |
Intenzivna terapija | 36 | = | |
Sprejeti | 15 | = | |
Odpuščeni | 19 | | |
Na respiratorju | 28 | ||
Za posledicami koronavirusa so v UKC Maribor umrle 3 osebe. |
V katerih občinah je bilo največ okužb? (20. januar)
Ljubljana | 176 novih, 2008 aktivnih |
Maribor | 75 novih, 1005 aktivnih |
Novo mesto | 58 novih, 418 aktivnih |
Koper | 46 novih 446 aktivnih |
Celje | 33 novih, 477 aktivnih |
Nova Gorica | 33 novih, 373 aktivnih |
Brežice | 32 novih, 348 aktivnih |
Kranj | 31 novih, 508 aktivnih |
Krško | 29 novih, 398 aktivnih |
Domžale | 26 novih, 327 aktivnih |
Nove okužbe v Podravskih občinah
Duplek | 2 nova, 63 aktivnih |
Hoče – Slivnica | 4 novi, 83 aktivnih |
Selnica ob Dravi | 1 novi, 45 aktivnih |
Miklavž na Dravskem polju | 2 nova, 71 aktivnih |
Pesnica | 2 nova, 67 aktivnih |
Rače – Fram | 1 novi, 66 aktivnih |
Ruše | 7 novih, 74 aktivnih |
Slovenska Bistrica | 9 novih, 173 aktivnih |
Lovrenc na Pohorju | 3 novi, 25 aktivnih |
Šentilj | 5 novih, 72 aktivnih |
Preverite za ostale občine
vir: Covid19 sledilnik