V Mariboru, 7. volilni enoti, 7. volilni okraj, ki zajema del občine Maribor, so volivci in volivke daleč največ glasov namenili Slovenski demokratski stranki (SDS). Na njeni listi je kandidiral mag. Dejan Kaloh, ki je prejel okroglih 2.500 glasov, kar je toliko kot trije naslednji kandidati iz vrst Lista Marjana Šarca (LMŠ), Stranke modernega centra (SMC) in Socialnih demokratov (SD) skupaj.
SDS je v 7. volilnem okraju, označenem kot Maribor III, prejela 27,56 odstotka glasov, Kaloh pa je bil izvoljen za poslanca.
V tem volilnem okraju je glasovalo 9.168 volivcev in volivk. Veljavnih glasovnic je bilo 9.071, neveljavnih pa 97. Volilna udeležba je bila 48,10-odstotna. V Sloveniji je bila 52,64 odstotka.
Izidi predčasnih volitev za državni zbor so naslednji:
Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
| MAG. DEJAN KALOH | 2.500 | 27,56 |
2. LMŠ | DEJAN STANKO | 906 | 9,99 |
3. SMC | DRAGO PEKLAR | 893 | 9,84 |
4. SD | ŽIGA ŠTAJNBAHER | 700 | 7,72 |
5. LEVICA | BOJAN JAVORNIK | 669 | 7,38 |
6. ZDRUŽENA DESNICA | FRANC KANGLER | 570 | 6,28 |
7. SNS | LIDIJA DAJČMAN | 489 | 5,39 |
8. NSi | MAG. BERNARD MEMON | 455 | 5,02 |
9. STRANKA AB | HOTIMIR GALIČ | 395 | 4,35 |
10. DeSUS | STANISLAVA NATERER | 373 | 4,11 |
11. Čuš in ZELENI | BARBARA CENČIČ KRAJNC | 169 | 1,86 |
12. PIRATI | ALEKSANDRA VALJAVEC | 166 | 1,83 |
13. ReSET | DAVID DOMINKO | 154 | 1,70 |
14. SLS | ROMAN ŽVEGLIČ | 145 | 1,60 |
15. LNBP | ŠPELA JAZBEC | 119 | 1,31 |
16. Dobra država – DD | MAG. GREGOR FICKO | 112 | 1,23 |
17. Zsi | PRIMOŽ DURJAVA | 78 | 0,86 |
18. ZD | VALENTIN ROZMAN | 46 | 0,51 |
19. GSN | MAJA POŠ | 41 | 0,45 |
20. ZDRUŽENA LEVICA | MIRAN CVETKO | 33 | 0,36 |
21. SSN | FRANC JESENEK | 25 | 0,28 |
22. SOLIDARNOST | ZDENKA ŠVIGELJ | 17 | 0,19 |
23. GAS | MARIJA ANDREJČIČ | 16 | 0,18 |
Vir: Državna volilna komisija.
Sedmi volilni okraj obsega del Maribora, in sicer območja naslednjih krajevnih skupnosti: Jože Lacko, Zgornji Duplek, Malečnik, Ruperče, Tone Čufar, Pernica, Korena, Vurberk, Dvorjane, Spodnji Duplek, Melje, Počehova.
C. R.