V torek je bilo pozitivnih 32,1 odstotka izvidov PCR-testiranj in 7,6 odstotka ljudi, ki so se testirali v okviru množečega hitrega testiranja z antigenskimi testi. Med vsemi izvedenimi testiranji je bilo pozitivnih 18,3 odstotka rezultatov.
Podatki o okuženosti za torek, 29. decembra
Testi na dan /procenti | 5764 | 32.1% |
Hitri testi na dan /procenti | 7402 | 7.6 % |
SKUPAJ OKUŽBE | 2410 | 18.3% |
Aktivni primeri / procenti | 19.284 | +1.6% |
Hospitalizirani /skupaj | 1170 | |
V intenzivni enoti /skupaj | 203 | |
Umrli /skupaj /novo | 2631 | 36 |
Razmere v mariborskem UKC 
Hospitalizirani | 155 | = | |
Sprejeti | 21 | + 3 | |
V intenzivni enoti | 44 | + 2 | |
Na respiratorju | 35 | = | |
Odpuščeni | 29 | ||
V UKC Maribor je zaradi Covida umrlo 5 ljudi |