Na velikem seznamu podjetij, ki ne bi smela prejemati naročniških sredstev javnega zavoda RTV SLO, tudi mariborski Večer. Piše portal V fokusu
Večeru od RTV kar 332.480,72 evrov našega denarja?
Kam vse naj bi sodile lovke mariborskega večera? Kot piše portal V fokusu naj bi bil Večer “ugrabljen” iz strani prekmurske hobotnice podjetij, ki jih obvladuje podjetnik Stanko Polanič. Njegov nečak Uroš Hakl, ki je tudi “mojster” poslov z državo je neposredni lastnik Večera. Mreža teh podjetij naj bi bila zelo povezana s predsednikom Socialnih demokratov, g. Dejanom Židanom, ki je nekdaj bil zaposlen pri Polaniču. Precej znano dejstvo je, da naj bi prav Židan pri programu prašičereje v Panviti povzročil več milijonsko izgubo. Je to razlog njegovega servilnega odnosa do podjetij v lasti podjetnika Polaniča, se sprašujejo tudi portalu V fokusu?
Kot je razvidno iz Erarja je Večeru, RTV Slovenija do sedaj nakazala kar 332.480,72 €. samo v letošnjem februarju naj bi Večerovci prejeli od RTV največje nakazilo, kar 13.695,00 evrov. V letošnjem letu, tudi ni primanjkovalo nakazil javne televizije mariborskemu Večeru. (vir: ERAR)
7. 4. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 150,00 EUR | |||
10. 3. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 60,54 EUR | |||
6. 3. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 135,40 EUR | |||
6. 3. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 28,69 EUR | |||
6. 3. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 34,32 EUR | |||
6. 3. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 77,94 EUR | |||
6. 3. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 124,52 EUR | |||
13. 2. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 5.041,73 EUR | |||
11. 2. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 7.421,55 EUR | |||
11. 2. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 475,10 EUR | |||
10. 2. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 756,62 EUR | |||
7. 1. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 131,26 EUR | |||
7. 1. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 124,19 EUR | |||
7. 1. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 102,43 EUR | |||
7. 1. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 34,50 EUR | |||
7. 1. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 27,46 EUR | |||
7. 1. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 27,46 EUR | |||
6. 1. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 34,14 EUR | |||
6. 1. 2020 | ![]() | CMDT – Plačilo blaga | Prikaži podatek … | 41,18 EUR | |||
Potem ni čudnega, da Večer še živi, kjub temu, da naj bi ga množično zapuščali bralci!
MG