Vsaj 128.445 ljudi po vsem svetu je umrlo zaradi COVID-19, 1.972.465 pa jih je okužilo nov koronavirus, ki ga povzroča, po izbruhu, ki se je v začetku decembra začel v Wuhanu na Kitajskem. Svetovna zdravstvena organizacija jo je 11. marca 2020 navedla kot pandemijo.
Koronavirus po državah sveta
Najhuje je še vedno v ZDA, čeprav se tudi tam situacija počasi umirja. Po številu umrlih pa je na prvam mestu še vedno Italija, sledi ji Španija
Okuženi po svetu
|
Mrtvi po svetu:
|
V Sloveniji je trenutno okuženih 1221 ljudi. Države, ki imajo manj okuženih so:
| Slovenija | 1221 okuženih |
| Uzbekistan | 1214 okuženih |
| Azerbajdžan | 1.197 okuženih |
| Armenija | 1111 okuženih |
| Litva | 1.091 okuženih |
| Bosna in Hercegovina | 1.083 okuženih |
| Bangladež | 1.012 okuženih |
| Severna Makedonija | 908 okuženih |
| Oman | 907 okuženih |
| Kamerun | 848 okuženih |
Države sveta z najmanj okuženimi:
| Siera Leona | 10 |
| Nikaragua | 9 |
| Mavretanija | 7 |
| Severna Sahara | 6 |
| Burundi | 5 |
| Salomonovi otoki | 4 |
| Severni Sudan | 2 |
| nova Gvineja | 2 |
| Yemen | 2 |
| Butan | 1 |
MG