Slaba novica. Okuženih vse več Slovence. take slabe številke nismo imeli od meseca aprila.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (2. julij)
| Potrjeno okuženi | 1633 (21) |
| Hospitalizirani trenutno | 9 (+1) |
| V Intenzivni enoti skupaj | 0 |
| Umrli skupaj | 111 |
| Odpuščeni iz bolnice (trenutno) | 0 |
| Aktivni primeri | 122 (+12) |
| Na respiratorju | 0 |
| Hospitalizirani v UKC Maribor | 3 (+1) |
Odkod prihajajo okuženi?
| Ljubljana | 5 okužb |
| Koper | 1 okužba |
| Ravne na Koroškem | 5 okužb |
| Pivka | 1 okužba |
| Dravograd | 4 okužbe |
| Moravče | 1 okužba |
| Cerknica | 1 okužba |
| Mengeš | 1 okužba |
| Oplotnica | 1 okužba |
| Ruše | 1 okužba |
vir: Covid19 sledilnik
MG