Tudi iz Slovenije prihajajo zaskrbljujoči podatki o okuženosti. Je pa tokrat med okuženimi tudi oseba iz najmlajše starostne skupine 0–4, še en primer je tudi v skupini do 14 let, skupaj pa je v skupinah do 34 let kar 18 okuženih.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (29. avgust)
| Potrjeno okuženi | 2722 ⇑37 |
| Hospitalizirani trenutno | 22 ⇓1 |
| V Intenzivni enoti skupaj | 2 ⇑2 |
| Umrli skupaj | 133 |
| Testiranih (sreda 28 avgust) | 1328 |
| Aktivni primeri | 433 ⇑8 |
| Na respiratorju, skupaj | 0 |
| Hospitalizirani v UKC Maribor | 11 |
Stanje v UKC Maribor
| Hospitalizirani | 11 |
| Na novo sprejeti | 1 |
| Umrli | 0 |
| Na respiratorju | 0 |
Od kod prihajajo tokratni okuženi?