V četrtek so pri nas opravili 6.853 testov na novi koronavirus in potrdili 1.784 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 26,3 odstotka, je na novinarski konferenci vlade povedal vladni govorec Jelko Kacin.
Od kod prihaja največ okuženih? (četrtek 3. december)
| Ljubljana | 137 novih, 1925 aktivnih |
| Maribor | 117 novih, 1228 aktivnih |
| Novo mesto | 69 novih, 448 aktivnih |
| Krško | 46 novih 467 aktivnih |
| Slovenska Bistrica | 46 novih, 397 aktivnih |
| Koper | 40 novih, 338 aktivnih |
| Velenje | 36 novih, 525 aktivnih |
| Koper | 34 novih, 309 aktivnih |
| Šmartno pri Litiji | 38 novih, 129 aktivnih |
| Ptuj | 34 novih, 274 aktivnih |
(okuženost ostalih krajev se nahaja v spodnjem grafu)
Nove okužbe v Podravskih občinah
| Duplek | 11 novih, 87 aktivnih |
| Hoče – Slivnica | 9 novih, 95 aktivnih |
| Lovrenc na Pohorju | 5 novih, 26 aktivnih |
| Miklavž na Dravskem polju | 4 novi, 56 aktivnih |
| Pesnica | 10 novih, 96 aktivnih |
| Rače – Fram | 12 novih, 90 aktivnih |
| Ruše | 3 novi, 65 aktivnih |
| Slovenska Bistrica | 46 novih, 397 aktivnih |
| Starše | 4 novi, 38 aktivnih |
| Šentilj | 7 novih, 102 aktivnih |
Okužbe po ostalih slovenskih občinah
