V bolnišnicah se v tem trenutku zdravi 1169 ljudi, od tega je na intenzivnih oddelkih 189 bolnikov. Iz bolnišnice so včeraj odpustili 84 ljudi, umrlo je 23 ljudi.
Podatki o okuženosti za sredo, 6. januarja
PCR testi na dan /procenti | 6370 | +32.0% |
Hitri testi na dan /procenti | 11.910 | +5,2 % |
SKUPAJ OKUŽBE | 2663 | |
Aktivni primeri / procenti | 22.475 | +2.8% |
Hospitalizirani | 1169 | |
V intenzivni enoti | 189 | |
Umrli /skupaj /novo | 2922 |
Do danes se je v Sloveniji cepilo 12.265 oseb!
Razmere v mariborskem UKC 
Hospitalizirani | 172 | – 3 | 🔽 |
Sprejeti | 14 | – 12 | 🔽 |
V intenzivni enoti | 46 | – 4 | 🔽 |
Na respiratorju | 36 | – 2 | 🔽 |
Odpuščeni | 15 | ||
V UKC Maribor so zaradi Covida umrli 4 osebe. |
V katerih občinah je bilo največ okužb? (6. januar)
Ljubljana | 238 novih, 2013 aktivnih |
Maribor | 85 novih, 865 aktivnih |
Celje | 82 novih, 479 aktivnih |
Koper | 63 novih 394 aktivnih |
Kranj | 60 novih, 492 aktivnih |
Domžale | 54 novih, 437 aktivnih |
Krško | 51 novih, 559 aktivnih |
Nova Gorica | 48 novih, 241 aktivnih |
Novo mesto | 44 novih, 571 aktivnih |
Slovenj Gradec | 44 novih, 261 aktivnih |
Nove okužbe v Podravskih občinah
Duplek | 10 novih, 78 aktivnih |
Hoče – Slivnica | 11 novih, 107 aktivnih |
Lovrenc na Pohorju | 1 nova, 28 aktivnih |
Miklavž na Dravskem polju | 2 nova, 51 aktivnih |
Pesnica | 6 novih, 49 aktivnih |
Rače – Fram | 9 novih, 96 aktivnih |
Ruše | 6 novih, 53 aktivnih |
Slovenska Bistrica | 23 novih, 263 aktivnih |
Starše | 5 novih, 41 aktivnih |
Šentilj | 9 novih, 65 aktivnih |
Preverite za ostale občine
vir: Covid19 sledilnik
PM